Farveskala for slankeværdi. 10 er de mest slankende og 1 de mindst slankende. Læs mere under Slankeværdi.
10-9 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-1 |
Fødevare (pr. 100 g) | Kcal | KJ | Slankeværdi 1-10 | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) | Calcium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacaomælk, 1,6% fedt | 70 | 292 | 5 | 3.4 | 1.6 | 10.3 | 0.5 | 95 |
Cacaomælk, skummetmælk | 62 | 259 | 6 | 3.5 | 1 | 9.9 | 0.1 | 115 |
Feta, salatost, 22% | 260 | 1086 | 3 | 15 | 22 | 0.5 | 0 | 360 |
Feta, salatost, 3% | 102 | 426 | 6 | 18 | 3 | 0.5 | 0 | - |
Feta, salatost, middelhavs hvid ost, 17% | 225 | 939 | 4 | 13 | 17 | 3.9 | 0 | 357 |
Feta, uspecificeret, 21% | 264 | 1102 | 3 | 14.21 | 21.28 | 1.5 | 0 | 493 |
Feta, øko salattern, 24% | 295 | 1232 | 3 | 17 | 24 | 0.5 | 0 | 610 |
Fløde, 50% | 467 | 1950 | 1 | 1.7 | 50 | 2.7 | 0 | 50 |
Fløde, kaffefløde, 10% | 123 | 514 | 5 | 3.1 | 10 | 4.3 | 0 | 107 |
Fløde, kaffefløde, 9 % | 111 | 463 | 5 | 3.2 | 9.1 | 4.3 | 0 | 105 |
Fløde, madlavningsfløde, 15% | 163 | 681 | 4 | 3 | 15 | 4.1 | 0 | 99 |
Fløde, madlavningsfløde, 18 % | 197 | 822 | 4 | 2.8 | 18 | 4.3 | 0 | 93 |
Fløde, piskefløde, 31% | 292 | 1219 | 2 | 2.2 | 31 | 2.96 | 0 | 69 |
Fløde, piskefløde, 36 % | 350 | 1461 | 1 | 3.8 | 36 | 2.74 | 0 | 66 |
Fløde, piskefløde, 38 % | 362 | 1511 | 1 | 2.1 | 38 | 3.2 | 0 | 70 |
Flødeost, cremeost, 1% | 105 | 438 | 6 | 16 | 1 | 7.7 | 0 | 351 |
Flødeost, cremeost, 15% | 201 | 839 | 4 | 7.9 | 15.3 | 8.1 | 0 | 148 |
Flødeost, cremeost, 34% | 350 | 1461 | 2 | 6.15 | 34.4 | 5.52 | 0 | 97 |
Fraiche, 15% | 162 | 676 | 5 | 3 | 15 | 3.8 | 0 | 99 |
Fraiche, 18 % | 188 | 785 | 5 | 2.8 | 18 | 3.7 | 0 | 100 |
Fraiche, 28% | 275 | 1148 | 3 | 2 | 28 | 4.4 | 0 | 52 |
Fraiche, 38 % | 362 | 1511 | 2 | 2.1 | 38 | 2.2 | 0 | 75 |
Fraiche, 5% | 81 | 338 | 7 | 4.8 | 5 | 3.4 | 0 | 114 |
Fraiche, 9 % | 110 | 459 | 6 | 3.2 | 9 | 3.4 | 0 | 109 |
Gedemælk | 69 | 288 | 5 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 0 | 134 |
Gedeost, 30%, 50+ | 364 | 1520 | 2 | 21.6 | 29.8 | 0.12 | 0 | 298 |
Hytteost, 0,3% | 72 | 301 | 7 | 10.3 | 0.3 | 6.66 | 0 | 86 |
Hytteost, 1% | 72 | 301 | 7 | 12.4 | 1 | 2.72 | 0 | 61 |
Hytteost, 1,5% | 69 | 288 | 7 | 12 | 1.5 | 2.72 | 0 | 61 |
Hytteost, 4% | 98 | 409 | 6 | 11 | 4.3 | 3.4 | 0 | 83 |
Hytteost, laktosefri, 4% | 98 | 409 | 6 | 14 | 4 | 1.8 | 0 | - |
Kvark, 10% | 152 | 635 | 6 | 12.7 | 10 | 2.9 | 0 | 107 |
Kvark, 0,3% | 67 | 280 | 8 | 12 | 0.3 | 3.9 | 0 | 140 |
Kvark, 2% | 80 | 334 | 8 | 11.3 | 1.67 | 4 | 0.7 | 133 |
Kvark, 8% | 117 | 488 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 157 |
Kærnemælk, 0,5%, mælkesyrekultur | 36 | 150 | 7 | 3.5 | 0.5 | 4.6 | 0 | 119 |
Letmælk, 1,5% | 46 | 192 | 6 | 3.5 | 1.5 | 4.7 | 0 | 120 |
Letmælksyoghurt, 1,5% | 48 | 200 | 8 | 4.2 | 1.5 | 3.7 | 0 | 120 |
Minimælk, 0,4 % | 36 | 150 | 6 | 3.5 | 0.4 | 4.7 | 0 | 129 |
Mozzarella, 13%, revet | 248 | 1035 | 3 | 28 | 13 | 2.9 | 0 | 714 |
Mozzarella, 16%, 30+ | 254 | 1060 | 3 | 24.26 | 15.9 | 2.77 | 0 | 782 |
Mozzarella, 20%, 45+ | 295 | 1232 | 2 | 23.8 | 19.8 | 5.58 | 0 | 510 |
Mozzarella, 25%, 50+ | 318 | 1328 | 2 | 22 | 25 | 2.47 | 0 | 725 |
Mozzarella, galbani, 18%, 45+ | 334 | 1394 | 2 | 17 | 18 | 2 | 0 | 730 |
Ost, blå/hvidskimmelost, Høng, 39%, 65+ | 417 | 1741 | 1 | 16 | 39 | 0.5 | 0 | - |
Ost, blå/hvidskimmelost, Saga, 42%, 75+ | 429 | 1791 | 1 | 12 | 42 | 0.5 | 0 | - |
Ost, blåskimmelost, Danablu, 50+ | 341 | 1424 | 2 | 20 | 29 | 0.5 | 0 | 536 |
Ost, blåskimmelost, Danablu, 60+ | 395 | 1649 | 1 | 17 | 37 | 1 | 0 | 488 |
Ost, blåskimmelost, Mycella, 50+ | 354 | 1478 | 2 | 21.5 | 29.5 | 0.5 | 0 | 540 |
Ost, blåskimmelost, Mycella, 60+ | 390 | 1628 | 1 | 16 | 36 | 0.7 | 0 | 528 |
Ost, blåskimmelost, Roquefort, 50+ | 369 | 1541 | 1 | 21.5 | 30.6 | 2 | 0 | 662 |
Ost, blåskimmelost, uspecificeret, 50+ | 353 | 1474 | 2 | 21.4 | 28.7 | 2.34 | 0 | 528 |
Ost, Camembert, 50+ | 300 | 1253 | 2 | 19.8 | 24.3 | 0.5 | 0 | 388 |
Ost, Cheddar, 50+ | 404 | 1687 | 1 | 22.9 | 33.3 | 3.1 | 0 | 710 |
Ost, Cheshire, 50+ | 387 | 1616 | 1 | 23.4 | 31.2 | 1 | 0 | 890 |
Ost, Danbo 26%, 45+ | 326 | 1361 | 2 | 23 | 26 | 0.1 | 0 | 659 |
Ost, Danbo, 11%, 20+ | 225 | 939 | 4 | 30 | 11 | 0.5 | 0 | 705 |
Ost, Danbo, 16%, 30+ | 260 | 1086 | 3 | 27 | 16 | 0.5 | 0 | 723 |
Ost, Edam, 28%, 45+ | 357 | 1490 | 2 | 25 | 28 | 1.43 | 0 | 731 |
Ost, Elbo, 26%, 40+ | 328 | 1369 | 2 | 24 | 26 | 0.5 | 0 | 890 |
Ost, Emmentaler, 29%, 45+ | 379 | 1582 | 2 | 29 | 29 | 0.5 | 0 | 893 |
Ost, Esrom, 25%, 45+ | 323 | 1349 | 2 | 24 | 25 | 0.5 | 0 | 850 |
Ost, fast, uspecificeret, 10%, 20+ | 214 | 893 | 4 | 30 | 10 | 1 | 0 | 705 |
Ost, fast, uspecificeret, 16%, 30+ | 263 | 1098 | 3 | 28.7 | 16 | 1 | 0 | 733 |
Ost, fast, uspecificeret, 26%, 45+ | 336 | 1403 | 2 | 24 | 26 | 0.5 | 0 | 772 |
Ost, Gouda, 27%, 45+ | 356 | 1486 | 2 | 24.9 | 27.4 | 2.2 | 0 | 700 |
Ost, Gouda, 39%, 50+ | 484 | 2021 | 1 | 34 | 39 | 0.5 | 0 | 735 |
Ost, Grana padano, 35+ | 398 | 1662 | 1 | 33 | 29 | 0 | 0 | 1071 |
Ost, Gruyere, 45+ | 413 | 1724 | 1 | 29.8 | 32.3 | 0.4 | 0 | 950 |
Ost, Havarti, 16%, 30+ | 263 | 1098 | 3 | 29 | 16 | 1.4 | 0 | 788 |
Ost, Havarti, 27%, 45+ | 348 | 1453 | 2 | 25 | 27 | 1.2 | 0 | 607 |
Ost, Havarti, 39%, 60+ | 429 | 1791 | 1 | 18 | 39 | 0.5 | 0 | 571 |
Ost, hvidskimmelost, Brie, 50+ | 334 | 1394 | 2 | 20.8 | 27.7 | 0.45 | 0 | 184 |
Ost, hård, Parmesan, 26%, 35+ | 392 | 1637 | 1 | 35.8 | 25.8 | 3.22 | 0 | 1184 |
Ost, hård, Parmesan, revet, 28%, 35+ | 420 | 1754 | 1 | 28.4 | 27.8 | 13.9 | 0 | 853 |
Ost, hård, Parmesan, strimlet, 27%, 36+ | 415 | 1733 | 1 | 37.9 | 27.3 | 3.41 | 0 | 1253 |
Ost, hård, uspecificeret, 35%, 55+ | 411 | 1716 | 1 | 24.9 | 34.5 | 0.1 | 0 | 707 |
Ost, Maribo, 37%, 50+ | 430 | 1795 | 1 | 21.4 | 37.4 | 2.6 | 0 | - |
Ost, Marquis, 42%, 70+ | 433 | 1808 | 1 | 13 | 42 | 0.5 | 0 | - |
Ost, Myseost, gjetost, brunost, 34+ | 466 | 1946 | 1 | 9.7 | 29.5 | 42.65 | 0 | 400 |
Ost, Parmigiano reggiano, 40+ | 392 | 1637 | 1 | 33 | 28.4 | 3.57 | 0 | 1250 |
Ost, Samsø, 16%, 30+ | 250 | 1044 | 3 | 26 | 16 | 0.5 | 0 | - |
Ost, Samsø, 26%, 45+ | 326 | 1361 | 2 | 23 | 26 | 0.5 | 0 | - |
Ost, Svenbo, 30+ | 261 | 1090 | 3 | 28 | 16 | 1.4 | 0 | - |
Ost, Svenbo, 45+ | 333 | 1390 | 2 | 24 | 26 | 1.4 | 0 | 772 |
Ost, Svenbo, 50+ | 354 | 1478 | 2 | 22 | 29 | 1.4 | 0 | - |
Ost, Thybo, 33%, 50+ | 417 | 1741 | 1 | 30 | 33 | 0.1 | 0 | - |
Rygeost, 0,4% | 70 | 292 | 6 | 12.5 | 0.4 | 4 | 0 | 280 |
Rygeost, 10% | 146 | 610 | 4 | 10 | 10 | 3.6 | 0 | 290 |
Skummetmælk, 0,1 % | 34 | 142 | 6 | 3.4 | 0.1 | 4.7 | 0 | 122 |
Skummetmælksyoghurt, 0,2 % | 56 | 234 | 8 | 5.73 | 0.18 | 7.68 | 0 | 199 |
Skyr naturel, cheasy, 0,2% | 66 | 276 | 8 | 11 | 0.2 | 4 | 0 | 115 |
Skyr naturel, Thise, 0,2% | 60 | 251 | 8 | 11 | 0.2 | 3.5 | 0 | - |
Smelteost, Buko naturel, 25% | 252 | 1052 | 3 | 4.5 | 25 | 3 | 0 | - |
Smelteost, Buko naturel, 4% | 98 | 409 | 5 | 12 | 4 | 3.4 | 0 | - |
Smelteost, processed cheese, 10%, 25+ | 190 | 793 | 4 | 16.7 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 418 |
Smelteost, processed cheese, 16%, 40+ | 208 | 868 | 3 | 16 | 15.5 | 1.5 | 0 | 570 |
Smelteost, processed cheese, 30%, 50+ | 375 | 1566 | 2 | 22.1 | 31.2 | 1.73 | 0.1 | 614 |
Smør, med havsalt, 69% smør og 19% rapsolie | 680 | 2839 | 1 | 0.6 | 75 | 0.7 | 0 | 17 |
Smør, saltet | 717 | 2993 | 1 | 0.9 | 81.1 | 0.06 | 0 | 24 |
Sødmælk, 3,5% | 63 | 263 | 5 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 0 | 119 |
Sødmælksyoghurt, 3,5% | 63 | 263 | 7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 121 |
Tykmælksyoghurt, acidophilus, 3,5% | 63 | 263 | 7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 133 |
Ylette, acidophilus, 1,5% | 54 | 225 | 8 | 5.8 | 1.5 | 3.5 | 0 | 206 |
Ymer, acidophilus, 3,5% | 71 | 296 | 7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 0 | 199 |
Yoghurt med frugt, 1,4%, uspecificeret | 101 | 422 | 7 | 4.9 | 1.4 | 18.69 | 0 | 169 |
Yoghurt naturel, ca. 0,5% | 39 | 163 | 8 | 4.3 | 0.5 | 3.6 | 0 | 153 |
Yoghurt naturel, ca. 1,5% | 46 | 192 | 8 | 3.8 | 1.5 | 3.6 | 0 | 135 |
Yoghurt naturel, ca. 3,5% | 61 | 255 | 7 | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 0 | 119 |
Yoghurt, græsk style, frugt | 137 | 572 | 5 | 4.8 | 8.4 | 11.2 | 0 | 141 |
Yoghurt, græsk, 10% | 135 | 564 | 5 | 7.5 | 10 | 4 | 0 | 126 |
Yoghurt, græsk, 2% | 73 | 305 | 8 | 9.9 | 1.9 | 3.9 | 0 | 115 |
Yoghurt, græsk, 5% | 97 | 405 | 6 | 7.3 | 5 | 4 | 0 | 100 |
Fødevare (pr. 100 g) | Kcal | KJ | Slankeværdi 1-10 | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) | Calcium (mg) |
Vi har i Danmark både et stort udvalg og et stort forbrug af mælk og mejeriprodukter.
Grunden til, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vi inkluderer mælk og mejeriprodukter i kosten er, at mælk er rig på næringsstoffer.
I artiklen: VÆLG PLANTEOLIER OG MAGRE MEJERIPRODUKTER skriver Fødevarestyrelsen blandt andet …
Mejeriprodukter, som mælk, syrnede mælkeprodukter og ost, indeholder både protein og forskellige vitaminer og mineraler, fx vitamin B2, vitamin B12, fosfor, jod og calcium (kalk). Calcium er vigtig for bl.a. knogler og tænder.
Når du vælger magre mejeriprodukter frem for federe varianter, får du de vigtige næringsstoffer og samtidig færre kalorier.
De skriver også, at mejeriprodukter bidrager til øget klimabelastning.
Fordelene ved at inkluderer magre mejeriprodukter i kosten er altså, at de er rige på calcium og andre næringsstoffer.
Ulemperne eller de potentielle ulemper forbundet med indtagelse af mælk og mælkeprodukter er:
- de er fattig på jern og kan hæmme optagelsen af jern fra kosten
- omkring 50 % af danskernes alt for høje indtag af mættet fedt kommer fra mejeriprodukter. Vælg de fedtfattige varianter, hvis du inkluderer dem i kosten
- en del mejeriprodukter indeholder store mængder sukker. Fravælg mejeriprodukter, der er tilsat sukker og sødestoffer.
- en række undersøgelser viser en øget risikoen for prostatakræft ved høj indtagelse af mælk.
Hvad du kan gøre, hvis du vælger mælk
Især yoghurt med tilsatte gavnlige bakterier kunne være en ide, hvis du vil indtage mejeriprodukter, eftersom mange danskere har problemer med deres tarmflora.
Hvis du ønsker at indtage mælk eller mejeriprodukter, så vælg de fedtfattige økologiske varianter.
Syrnede mælkeprodukter som eksempel yoghurt, skyr og ost hører muligvis til de bedste mælkeprodukter — især de produkter, der er tilsat gavnlige bakterier (probiotika). Vælg evt. fedtfattig, økologisk yoghurt med probiotika uden sukker. Der er ikke umiddelbart blev observeret en sammenhæng mellem indtagelse af ost og yoghurt og prostatakræft.
Hvad du kan gøre, hvis du fravælger mælk
Hvis du har laktoseintolerans eller af andre grunde ikke tåler mælk — eller hvis du vælger at undgå mælk og mejeriprodukter af dyreetiske eller sundhedsmæssige grunde — behøver det ikke at være et problem. Du kan få nok calcium og nok af de andre næringsstoffer, mælk indeholder, ved at tilrettelægge en sund og alsidig kost, der blandt andet indeholder rigelige mængder grøntsager.
Du kan bruge forskellige former for plantebaserede mælk i stedet for komælk, hvis du synes, du har brug for mælk i kaffen, på mysli e.l., men rent ernæringsmæssigt er de meget forskellige fra mælk.
Stor set det eneste reelle ernæringsmæssige problem, der kan være forbundet med at fravælge mælkeprodukter (for voksne) er, hvordan vi så får nok calcium. Men det er ikke svært at få nok calcium uden at drikke mælk. Læs evt. mere i denne artikel
Læs også: Læs også: Nok Calcium uden mælk
Selv om mælk indeholder mange vigtige næringsstoffer, kan du let få de samme næringsstoffer fra andre fødevarer.