Farveskala for slankeværdi. 10 er de mest slankende og 1 de mindst slankende. Læs mere under Slankeværdi.
10-9 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-1 |
Fødevare (per 100 g) | Kcal | KJ | Slankeværdi 1-10 | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) | Calcium (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
And, lever | 136 | 568 | 3 | 18.7 | 4.6 | 3.5 | 0 | 11 |
And, opdræt, kød med skind | 404 | 1687 | 2 | 11.5 | 39.34 | 0 | 0 | 11 |
And, opdræt, kød med skind, stegt | 337 | 1407 | 2 | 19 | 28.4 | 0 | 0 | 11 |
And, opdræt, kød uden skind | 135 | 564 | 4 | 18.28 | 5.9 | 0.94 | 0 | 11 |
And, opdræt, kød uden skind, stegt | 201 | 839 | 3 | 23.5 | 11.2 | 0 | 0 | 12 |
And, Peking, andelår med ben, uden skind, stegt | 178 | 743 | 4 | 29.1 | 5.96 | 0 | 0 | 10 |
And, Peking, andelår med skind og ben, stegt | 217 | 906 | 3 | 26.8 | 11.4 | 0 | 0 | 10 |
And, Peking, brystkød med skin, stegt | 202 | 843 | 3 | 24.5 | 10.85 | 0 | 0 | 10 |
And, Peking, brystkød uden skin, kogt | 140 | 585 | 4 | 27.6 | 2.5 | 0 | 0 | 9 |
And, vildt, brystkød uden skind | 123 | 514 | 5 | 19.85 | 4.25 | 0 | 0 | 3 |
And, vildt, kød med skind, | 211 | 881 | 3 | 17.42 | 15.2 | 0 | 0 | 5 |
Due, kød og skind | 294 | 1227 | 2 | 18.47 | 23.8 | 0 | 0 | 12 |
Due, kød uden skind | 142 | 593 | 5 | 17.5 | 7.5 | 0 | 0 | 13 |
Fasan, brystkød uden skind | 133 | 555 | 5 | 24.4 | 3.3 | 0 | 0 | 3 |
Fasan, hel fasan (spiselig del), kogt | 239 | 998 | 3 | 32.4 | 12.1 | 0 | 0 | 16 |
Fasan, kød og skind | 181 | 756 | 4 | 22.7 | 9.29 | 0 | 0 | 12 |
Fasan, kød uden skind | 133 | 555 | 5 | 23.5 | 3.5 | 0 | 0 | 13 |
Fasan, lår uden skind | 134 | 559 | 5 | 22.2 | 4.3 | 0 | 0 | 29 |
Gås, lever, røget | 462 | 1929 | 1 | 11.4 | 43.8 | 4.67 | 0 | 70 |
Gås, opdræt, kød og skind | 371 | 1549 | 2 | 15.86 | 33.62 | 0 | 0 | 12 |
Gås, opdræt, kød uden skind | 161 | 672 | 5 | 23 | 7 | 0 | 0 | 13 |
Gås, opdræt, kød uden skind, kogt, stegt | 238 | 994 | 2 | 28.9 | 12.7 | 0 | 0 | 14 |
Gås,opdræt, kød og skind, kogt, stegt | 305 | 1273 | 2 | 25.2 | 21.9 | 0 | 0 | 13 |
Høne, bryst | 116 | 484 | 5 | 23.3 | 1.9 | 0.6 | 0 | 4 |
Høne, filet, kogt | 154 | 643 | 5 | 36.2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Høne, Kylling, lever | 119 | 497 | 3 | 16.9 | 4.8 | 0.73 | 0 | 8 |
Høne, kød og skind | 243 | 1015 | 3 | 14.7 | 20 | 0 | 0 | 17 |
Høne, kød uden skind | 141 | 589 | 5 | 21 | 6.3 | 0 | 0 | 8 |
Høne, lever, simret | 167 | 697 | 3 | 24.5 | 6.5 | 0.87 | 0 | 11 |
Kalkun, brystkød uden skind | 114 | 476 | 5 | 23.7 | 1.48 | 0.14 | 0 | 11 |
Kalkun, brystkød uden skind, stegt | 147 | 614 | 4 | 30.1 | 2.08 | 0 | 0 | 9 |
Kalkun, kød med skind | 143 | 597 | 5 | 21.6 | 5.6 | 0.13 | 0 | 11 |
Kalkun, kød med skind, stegt | 189 | 789 | 4 | 28.6 | 7.39 | 0.06 | 0 | 14 |
Kalkun, kød uden skind | 112 | 468 | 5 | 22.6 | 1.93 | 0.14 | 0 | 11 |
Kalkun, kød uden skind, kogt, stegt | 159 | 664 | 5 | 29.1 | 3.84 | 0 | 0 | 13 |
Kalkun, underlår med skind, kogt, stegt | 208 | 868 | 4 | 27.9 | 9.82 | 0 | 0 | 32 |
Kylling nugget, friturestegt | 326 | 1361 | 2 | 16.5 | 22.6 | 14.3 | 0 | 11 |
Kylling nugget, frost | 228 | 952 | 3 | 15.3 | 13.2 | 12.3 | 0 | 7 |
Kylling pølse, kalkun pølse, ca. 15% fedt | 200 | 835 | 3 | 12 | 16 | 4.5 | 0.5 | 56 |
Kylling pølse, kalkun pølse, ca. 5% fedt | 183 | 764 | 3 | 21.43 | 4.46 | 14.25 | 0.6 | 57 |
Kylling, bryst filet | 120 | 501 | 5 | 22.5 | 2.62 | 0 | 0 | 5 |
Kylling, bryst filet, stegt | 187 | 781 | 4 | 33.4 | 4.7 | 0.51 | 0 | 16 |
Kylling, bryst filet, stuvet | 151 | 630 | 5 | 28.98 | 3.03 | 0 | 0 | 13 |
Kylling, bryst med skind | 172 | 718 | 4 | 20.85 | 9.25 | 0 | 0 | 11 |
Kylling, bryst med skind, paneret, friturestegt | 222 | 927 | 3 | 31.84 | 8.87 | 1.64 | 0.1 | 16 |
Kylling, kød med skind | 215 | 898 | 3 | 18.6 | 15.06 | 0 | 0 | 11 |
Kylling, kød med skind, paneret, friturestegt | 269 | 1123 | 2 | 28.56 | 14.9 | 3.15 | 0.1 | 17 |
Kylling, kød med skind, stegt | 239 | 998 | 3 | 27.3 | 13.6 | 0 | 0 | 15 |
Kylling, kød uden skind og fedt | 114 | 476 | 5 | 23.2 | 1.65 | 0 | 0 | 12 |
Kylling, kød uden skind og fedt, ristet | 173 | 722 | 4 | 30.91 | 4.51 | 0 | 0 | 15 |
Kylling, kød uden skind og fedt, stegt | 192 | 802 | 4 | 32.82 | 5.54 | 0 | 0 | 16 |
Kylling, kød uden skind og fedt, stuvet | 159 | 664 | 4 | 28.9 | 3.99 | 0 | 0 | 13 |
Kylling, lever | 119 | 497 | 3 | 16.9 | 4.8 | 0.73 | 0 | 8 |
Kylling, lever, simret | 167 | 697 | 3 | 24.46 | 6.51 | 0.87 | 0 | 11 |
Kylling, lever, stegt | 172 | 718 | 3 | 25.78 | 6.43 | 1.11 | 0 | 10 |
Kylling, lår og underlår med skind | 214 | 893 | 4 | 16.37 | 15.95 | 0.17 | 0 | 9 |
Kylling, lår og underlår med skind, ristet | 184 | 768 | 4 | 24.03 | 8.99 | 0 | 0 | 12 |
Kylling, lår og underlår med skind, stuvet | 220 | 919 | 4 | 24.17 | 12.92 | 0 | 0 | 11 |
Kylling, underlår med skind | 155 | 647 | 4 | 19.3 | 8.7 | 0 | 0 | 11 |
Kylling, underlår med skind, paneret, friturestegt | 254 | 1060 | 2 | 26.84 | 14.4 | 2.5 | 0.1 | 13 |
Kylling, vinge, frosset, BBQ | 211 | 881 | 3 | 19.7 | 12.7 | 3.34 | 0.6 | 28 |
Kylling, vinge, frosset, BBQ, ovnbagt | 242 | 1010 | 3 | 22.2 | 14.9 | 3.36 | 0.5 | 28 |
Kylling, vinge, paneret, friturestegt | 321 | 1340 | 2 | 26.11 | 22.16 | 2.39 | 0.1 | 15 |
Kylling, vinge, stuvet | 181 | 756 | 4 | 27.18 | 7.18 | 1 | 0 | 13 |
Quail, kogt | 227 | 948 | 3 | 25.1 | 14.1 | 0 | 0 | 15 |
Rype, bryst uden skind | 122 | 509 | 5 | 20.3 | 4.5 | 0 | 0 | 40 |
Rype, bryst uden skind, ovnstegt | 174 | 726 | 4 | 29.8 | 6.1 | 0 | 0 | 6 |
Struds, steak, kogt | 155 | 647 | 5 | 28.12 | 3.87 | 0 | 0 | 6 |
Æg, and | 185 | 772 | 4 | 12.8 | 13.8 | 1.45 | 0 | 64 |
Æg, and, alkaliseret, pidan, tusindårsæg | 158 | 660 | 4 | 12.8 | 11.4 | 1.8 | 0 | 40 |
Æg, gås | 185 | 772 | 4 | 13.9 | 13.3 | 1.4 | 0 | 60 |
Æg, hønseæg, blomme | 322 | 1344 | 2 | 15.8 | 26.5 | 3.59 | 0 | 138 |
Æg, hønseæg, blomme, pasteuriseret, frost | 296 | 1236 | 2 | 15.4 | 25.6 | 0.81 | 0 | 134 |
Æg, hønseæg, blomme, tørret | 666 | 2781 | 1 | 34.2 | 55.8 | 0.66 | 0 | 289 |
Æg, hønseæg, hele | 143 | 597 | 4 | 12.6 | 9.9 | 1.8 | 0 | 57 |
Æg, hønseæg, hele, alkaliseret, pidan, tusindårsæg | 132 | 551 | 4 | 12.8 | 8.5 | 3.6 | 0 | 50 |
Æg, hønseæg, hele, hårdkogt | 155 | 647 | 4 | 12.58 | 10.61 | 1.12 | 0 | 50 |
Æg, hønseæg, hvide | 48 | 200 | 9 | 10.9 | 0.2 | 0.6 | 0 | 5 |
Æg, hønseæg, pocheret | 143 | 597 | 4 | 12.5 | 9.5 | 0.71 | 0 | 56 |
Æg, hønseæg, stegt i fedt | 190 | 793 | 3 | 13.1 | 15.2 | 0.3 | 0 | 60 |
Æg, quail | 172 | 718 | 4 | 12.7 | 13 | 1.2 | 0 | 51 |
Æg, quail, alkaliseret, pidan, tusindårsæg | 158 | 660 | 4 | 13.8 | 10.9 | 1.8 | 0 | 83 |
Æg, quail, kogt | 163 | 681 | 4 | 12.3 | 12.1 | 0 | 0 | 58 |
Fødevare (per 100 g) | Kcal | KJ | Slankeværdi 1-10 | Protein (g) | Fedt (g) | Kulhydrat (g) | Kostfibre (g) | Calcium (mg) |
Animalske fødevarer er fødevarer, der kommer fra dyr — altså kød, fjerkræ, æg, fisk og skaldyr, mælk og mælkeprodukter, ost og osteprodukter.
Selv om det for de fleste er sundere at vælge fjerkræ eller æg, end fx forarbejdet kød og rødt kød, er det generelt set sundere at erstatte alle eller en stor del af de animalske fødevarer med frugt, grøntsager, fuldkorn, bælgfrugter og/eller nødder.
De fleste af os spiser nemlig for mange animalske fødevarer og alt for få sunde fiberrige vegetabilske fødevarer.
Fjerkræ er sundere end rødt kød og forarbejdet kød. Fjerkræ er heller ikke i samme grad som rødt og forarbejdet kød forbundet med overvægt.
Tips til mindre mindre fjerkræ og æg i kosten
Er du vant til at spise en del animalske fødevarer, kan det være en god idé gradvist at begrænse indtagelsen af animalske fødevarer, og i første omgang helt undgå forarbejdet kød — altså kød konserveret ved rygning, saltning eller tilsætning af konserveringsmidler (kødpålæg, skinke, bacon, salami, hotdogs mv.) — og i stedet spise mere fjerkræ, fisk og især bælgfrugter.
Her er nogle forslag til, hvordan du efterhånden kan erstatte rødt og forarbejdet kød med fisk, fjerkræ, æg og især med vegetabilske fødevarer:
- Server altid mange grøntsager til retter med fjerkræ, æg eller andre animalske fødevarer.
- Prøv om du kan erstatte rødt og forarbejdet kød med fisk, fjerkræ og æg — og efterhånden også med vegetabilske fødevarer.
- Prøv kun at anvende animalske fødevarer som smagsgivere, som fx i orientalsk madlavning, hvor der ofte er fjerkræ eller æg i wok-retter, men som regel i form af små strimler eller på anden måde i meget mindre mængder, end vi er vant til i vores del af verden.
- Kom masser af grøntsager i sammenkogte retter.
- Brug evt. forskellige former for ”sojakød” eller andre køderstatninger. Prøv evt. at udskifte fjerkræ i opskrifter med den samme mængde af en vegetabilsk køderstatning.
- Brug mindre fjerkræ end anvist i opskrifter eller erstat noget af kødet med grøntsager eller køderstatninger fremstillet af planter.
- Du kan på nettet læse om erstatninger for æg, som i det mindste i en del tilfælde helt eller delvist kan erstatte æg i opskrifter. En såkaldt hørfrøslim kan erstatte æg i bagværk, og kan også bruges i frikadellefars. Se fx en opskrift her
- Begræns indtagelsen af fjerkræ til højst 300 gram om ugen.
- Spis højst 3-4 æg om ugen.