Proteiner i fisk og skaldyr

Proteiner i fisk

Kvaliteten af proteiner i fisk og skaldyr er høj. Det er indholdet af næringsstoffer — jod, D-vitamin, selen og omega-3 (fiskeolie) og proteiner i fisk — som får Fødevarestyrelsen til at anbefale, at vi spiser fisk.

Det kan derfor være en fordel at vælge fisk frem for kød. Men du kan sagtens klare dig uden proteiner i fisk og skaldyr (vi får allerede mere end nok protein i kosten).

Hvis du farvælger fisk i kosten, er det vigtigt at få nok af de næringsstoffer, som fisk indeholder, på andre måder.

Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)
Aborre 91 7 19.39 21.31 85 893 1576 1781 574 757 850 217 999
Ansjos 131 6 20.5 15.65 63 938 1654 1869 602 794 892 228 1048
Ansjos, konserves, i olie 210 4 28.89 13.76 55 1331 2348 2653 855 1128 1266 324 1488
Blæksprutte 92 7 15.6 16.96 68 678 1096 1164 351 558 670 174 680
Blæksprutte, kogt 175 6 17.9 10.23 41 780 1267 1310 403 656 763 202 786
Blæksprutteringe, indbagt, frost, friturestegt 278 3 10.9 3.92 16 - - - - - - - -
Brasen 103 6 16.7 16.21 65 - - - - - - - -
Brisling 208 5 12.4 5.96 24 - - - - - - - -
Brisling, dåse, i olie 261 3 18.3 7.01 28 - - - - - - - -
Brisling, dåse, i tomatsauce 203 4 15 7.39 30 - - - - - - - -
Brosme, cusk 87 7 18.99 21.83 87 875 1544 1744 562 742 833 213 979
Bækforel, Bækørred, vild 115 6 20.5 17.83 71 - - - - - - - -
Fiskebolle, kogt i vand, konserves 60 7 7.1 11.83 47 321 527 573 191 290 267 76 366
Fiskefars 62 7 9.3 15.00 60 420 690 750 250 380 350 100 480
Fiskefrikadeller, industrielt fremstillet 123 6 11.9 9.67 39 537 883 960 320 486 448 128 614
Fiskepinde, frosne, forstegete 277 3 11.01 3.97 16 429 852 795 296 470 372 122 500
Gedde 88 7 19.3 21.93 88 887 1565 1768 570 752 844 216 992
Havkat (Atlanterhavet Wolffish), paneret, stegt i olie 159 6 20.9 13.14 53 - - - - - - - -
Havkat (Atlanterhavet wolffish) 95 7 16.4 17.26 69 755 1331 1504 485 639 718 183 844
Havkat (Atlanterhavet Wolffish), tørstegt, varmrøget 105 6 18.47 17.59 70 851 1502 1697 547 721 810 207 952
Hellefisk (Grønland) 186 6 14.4 7.74 31 662 1168 1320 425 561 630 161 740
Hellefisk (Grønland), tørstegt, varmrøget 239 5 18.4 7.70 31 849 1497 1692 545 719 808 206 949
Helleflynder (Atlanterhavet og Stillehavet) 91 7 18.6 20.44 82 959 1692 1911 616 813 912 233 1072
Helleflynder (Atlanterhavet og Stillehavet), tørstegt 111 7 22.5 20.27 81 1160 2046 2312 745 983 995 282 1297
Helleflynder (Atlanterhavet), paneret, stegt i fedt 198 5 20.1 10.15 41 - - - - - - - -
Helt 134 6 19.1 14.25 57 880 1551 1753 565 745 837 214 983
Hornfisk 90 7 16.5 18.33 73 1030 1540 1880 620 820 920 240 1160
Hummer 77 7 16.5 21.43 86 723 1197 1240 413 680 654 215 741
Hummer, kogt 89 7 19 21.35 85 832 1376 1426 475 782 753 248 852
Hvilling 90 7 18.31 20.34 81 844 1488 1682 542 715 803 205 943
Jomfruhummer 106 7 24 22.64 91 - - - - - - - -
Kammuslinger, frosne 57 8 12.7 22.28 89 469 965 864 315 367 468 46 463
Kaviar, sorte, røde 264 4 24.6 9.32 37 1035 2133 1834 646 1071 1263 323 1263
Knude 90 7 19.3 21.44 86 890 1570 1774 572 754 847 216 995
Kongeål, pighaj, hajer 129 6 17.9 13.88 56 - - - - - - - -
Krabbekløer, krabbekød, kogt 110 7 22.32 20.29 81 1079 1768 1939 629 939 900 311 1046
Krabbekløer, krabbekød 86 7 17.4 20.23 81 844 1381 1515 490 735 705 242 819
Krabbesticks, frosne 103 7 12.9 12.52 50 526 1023 1123 363 545 523 179 497
Krebs, opdræt 72 7 14.9 20.69 83 718 1176 1290 418 625 599 207 696
Krebs, opdræt, kogt 87 7 17.5 20.11 80 847 1388 1523 494 737 707 244 822
Krebs, vild 77 7 16 20.78 83 772 1265 1388 450 672 644 222 749
Krebs, vild, kogt 82 7 16.77 20.45 82 811 1329 1457 472 706 676 234 786
Kuller 74 7 16.3 22.03 88 1000 1600 1850 540 790 910 210 1090
Kuller, røget, kogt 116 7 25.2 21.72 87 1162 2050 2317 747 985 1106 283 1300
Kuller, tørstegt 90 7 20 22.22 89 1067 1882 2126 686 904 1015 260 1193
Kulmule 82 7 17.81 21.72 87 821 1447 1635 527 695 781 199 917
Laks, opdræt 224 4 20 8.93 36 881 1557 1647 594 792 891 219 1002
Laks, opdræt, paneret i fedt 313 3 23.6 7.54 30 - - - - - - - -
Laks, opdræt, simret 266 4 23.8 8.95 36 1048 1853 1960 707 942 1060 261 1192
Laks, røget, udskåret 168 4 22.6 13.45 54 842 1486 1679 541 714 801 205 942
Laks, vild 142 6 19.84 13.97 56 914 1613 1822 587 775 870 222 1022
Laks, vild, gravad 179 6 21.2 11.84 47 934 1650 1745 630 840 944 232 1062
Laks, vild, tørstegt 182 6 25.4 13.96 56 1172 2067 2336 753 993 1115 285 1310
Makrel, varmrøget 296 3 20 6.76 27 1099 1938 2190 706 931 1099 1045 1228
Makrelfilet i tomatsovs, 70 % fisk, konserves 253 7 14 5.53 22 - - - - - - - -
Musling 86 7 14.7 17.09 68 693 1200 1123 423 560 700 205 743
Musling, dampet 148 6 25.6 17.30 69 1112 1798 1909 576 915 1099 286 1116
Musling, kogt, konserves 142 6 24.3 17.11 68 1140 1830 1900 650 990 1100 310 1490
Pighvarre 95 6 16.1 16.95 68 740 1305 1474 475 627 704 180 827
Pighvarre, tørstegt, røget 122 6 20.6 16.89 68 948 1672 1890 609 803 902 230 1060
Reje, dybfrost, kogt 119 6 22.8 19.16 77 1050 1950 2172 665 992 904 260 1067
Reje, frisk 85 7 20.1 23.65 95 926 1719 1915 586 875 797 229 941
Reje, frisk, kogt 99 7 23.9 24.14 97 1101 2044 2277 697 1040 948 273 1118
Reje, indbagt, friturestegt 291 3 14.4 4.95 20 - - - - - - - -
Reje, indbagt, frost 225 4 14.8 6.58 26 - - - - - - - -
Rødfisk, haddock 74 7 16.3 22.03 88 871 1536 1736 560 738 829 212 974
Rødfisk, haddock, røget 116 6 25.2 21.72 87 1162 2050 2317 747 985 1106 283 1300
Rødspætte 94 7 18.3 19.47 78 849 1349 1694 556 673 791 169 996
Rødspætte, kogt 118 7 21.8 18.47 74 1011 1607 2018 662 802 942 201 1186
Rødspættefilet, paneret, stegt i olie 220 4 14.5 6.59 26 - - - - - - - -
Rødtunge 70 7 12.4 17.71 71 614 1087 1270 455 508 585 161 651
Sandart 93 7 19.1 20.54 82 882 1555 1758 566 747 839 214 986
Sandart, tørstegt, røget 119 6 24.5 20.59 82 1131 1994 2254 726 958 1076 275 1264
Sardin i olie, konserves 208 3 24.6 11.83 47 1134 2001 2260 729 961 1079 276 1268
Sardin i tomat, konserves 185 6 20.9 11.30 45 795 1358 1400 476 973 795 157 926
Sej, filet 92 7 19.4 21.09 84 896 1580 1786 576 759 852 218 1002
Sej, filet, Alaska, pollock, frost 56 8 12.2 21.79 87 573 980 1118 370 471 536 166 619
Sej, filet, Alaska, pollock, frost, tørstegt 111 6 23.48 21.15 85 1082 1908 2157 696 917 1029 263 1210
Sild, kippers, røget 217 5 24.6 11.34 45 1133 1998 2258 728 960 1078 275 1266
Sild, syltet 262 4 14.19 5.42 22 654 1153 1303 420 554 622 159 731
Sild, sommersild 293 5 17 5.80 23 784 1382 1562 504 664 745 190 876
Sild, sommersild, kogt 349 3 20.2 5.79 23 931 1642 1856 598 788 885 226 1040
Sild, 158 5 17.96 11.37 45 828 1460 1650 532 701 787 201 925
Sild, kogt 203 5 23 11.33 45 1061 1872 2115 682 899 1010 258 1187
Skrubbe 88 7 18.6 21.14 85 924 1413 1714 542 723 813 144 1024
Snegl 87 7 16.1 18.51 74 471 960 694 140 399 470 0 509
Sperling 79 7 16.64 21.06 84 767 1352 1528 492 650 729 186 857
Stenbiderrogn, rød, caviar 94 7 12.5 13.30 53 - - - - - - - -
Stenbiderrogn, sort, caviar 179 6 14.29 7.98 32 - - - - - - - -
Sælkød 142 6 28.4 20.00 80 - - - - - - - -
Søtunge 64 7 14.8 23.13 93 732 1296 1514 543 606 698 192 776
Søøre, abalone 69 7 15.8 22.90 92 516 1398 929 365 436 648 64 615
Torsk, (Atlanterhavet ) 82 7 17.81 21.72 87 821 1447 1635 527 695 781 199 917
Torsk, (Atlanterhavet ), saltet, tørret 290 5 62.82 21.66 87 2895 5106 5769 1859 2452 2754 704 3236
Torsk, (Atlanterhavet ), tørstegt, røget 105 6 22.8 21.71 87 1052 1856 2097 676 891 1001 256 1176
Torsk, frisk, kogt i letsaltet vand 100 7 22.7 22.70 91 1049 1850 2091 674 889 998 255 1173
Torskerogn 115 6 20.5 17.83 71 1150 1740 1610 490 760 760 230 1310
Torskerogn, presset, konserves 125 6 27.1 21.68 87 1520 2300 2128 648 1005 1005 304 1732
Torskerogn, presset, konserves, stegt i fedt 230 4 26.4 11.48 46 1481 2240 2073 631 979 979 296 1687
Torsk, filet, paneret, stegt i fedt 202 5 15.6 7.72 31 - - - - - - - -
Torsk, filet, rullet i mel, stegt i fedt 146 5 21 14.38 58 - - - - - - - -
Tun 109 6 24.4 22.39 90 1077 1900 2147 692 913 1025 262 1204
Tun i olie, konserves 198 4 29.1 14.70 59 1342 2368 2675 862 1137 1277 326 1501
Tun i vand, konserves 128 6 23.6 18.44 74 1088 1920 2169 699 922 1035 265 1217
Tun, tørstegt 132 6 28.2 21.36 85 1300 2293 2590 835 1101 1237 316 1453
Ørred, vild, rainbow 119 6 20.48 17.21 69 944 1664 1881 606 799 898 229 1055
Ørred, vild, rainbow, røget 150 5 22.9 15.27 61 1056 1863 2105 679 895 1005 257 1181
Ørred, opdræt, rainbow 141 5 19.9 14.11 56 962 1696 1916 618 815 915 234 1075
Ørred, opdræt, rainbow, filet, paneret, stegt i fedt 247 4 22.4 9.07 36 - - - - - - - -
Ørred, opdræt, rainbow, tørstegt, røget 168 5 23.8 14.17 57 1148 2025 2287 738 973 1092 279 1283
Østers 59 7 9.8 16.61 66 364 592 610 166 370 389 54 390
Ål 184 5 18.4 10.00 40 850 1499 1694 546 720 809 207 950
Ål, røget 351 2 19.1 5.44 22 882 1556 1758 567 747 840 215 986
Ål, tørstegt 236 4 23.7 10.04 40 1090 1922 2171 700 923 1037 265 1218
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)