Proteiner i kød og kødpålæg

Der er mange proteiner i kød. Men er det et godt argument for at spise kød, når vi allerede får mere end nok protein i kosten?

Proteiner i kød

Proteiner i kød er ifølge nogle forskere en af de faktorer, som gør, at for store mængder kød og kødprodukter i kosten kan skade helbredet.

Du kan med fordel vælge vegetabilske kilder til proteiner. Læs evt. mere i artiklen: Proteiner og essentielle aminosyrer

Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)
Bacon 417 1 12.6 3.0 12 598 1039 1123 346 524 555 150 638
Bacon, skiver, stegt 452 1 16 3.5 14 1619 2814 3041 937 1421 1504 407 1729
Blodpølse 379 2 14.6 3.9 15 320 1390 1050 200 820 570 180 1020
Fårekød, kogt, stegt 234 4 33.4 14.3 57 1588 2764 2999 918 1399 1403 257 1678
Fårekød, saltede kogestykker 371 2 14 3.8 15 666 1159 1257 385 586 588 108 703
Hale, svin 378 2 17.7 4.7 19 408 905 1012 320 479 550 89 515
Hamburgerryg, pålæg 107 5 16.8 15.7 63 778 1194 1459 416 601 681 177 858
Hamburgerryg, røget 124 5 19 15.3 61 880 1350 1650 470 680 770 200 970
Hamburgerryg, røget, kogt 122 5 18.4 15.1 60 880 1350 1650 470 680 770 200 970
Hare 114 5 21.8 19.1 76 1034 1698 1908 545 895 975 288 1108
Hestekød 133 4 21.4 16.1 64 910 1490 1640 460 730 730 200 910
Hjerte, kalv 110 5 17.2 15.6 63 720 1360 1380 380 690 690 1650 57
Hjerte, okse 112 5 17.7 15.8 63 850 1620 1640 450 820 820 1960 57
Hjerte, svin 118 5 17.3 14.7 59 831 1558 1428 442 762 757 199 914
Hjortekød, uspecificeret 157 5 21.8 13.9 56 929 1645 1756 505 818 818 192 1050
Kalv, ribben 228 4 23.9 10.5 42 1180 1907 1974 559 967 1047 243 1324
Kalvekød, < 3% fedt 107 6 21.4 20.0 80 1053 1700 1761 499 862 934 216 1182
Kalvekød, bryst, kogt 282 2 25.9 9.2 37 1277 2062 2136 606 1045 1132 262 1430
Kalvekød, ca. 13% fedt 197 3 18.58 9.4 38 915 1478 1531 434 749 812 188 1027
Kanin 136 5 20 14.7 59 951 1562 1756 502 823 897 265 1019
Lammekød, bov, afpudset 183 4 20.1 11.0 44 899 1551 1754 655 791 958 222 1023
Lammekød, bryst, afpudset 149 4 18.3 12.3 49 820 1414 1599 597 721 873 202 932
Lammekød, ribben 285 2 16.8 5.9 24 814 1311 1672 433 686 722 197 909
Lammekød, uspecificeret 282 2 16.5 5.9 23 799 1288 1642 425 674 709 193 893
Lammekød, uspecificeret, afpudset 193 4 20.3 10.5 42 910 1570 1775 663 801 970 225 1035
Lammekølle, med ca. 4 % fedt 121 5 20.9 17.3 69 937 1616 1828 683 824 998 231 1066
Lammekølle, steak med ben 206 4 18.6 9.0 36 834 1439 1628 608 734 889 206 949
Lever, kalv 140 5 19.9 14.2 57 968 1905 1627 562 1094 873 274 1268
Lever, lam 139 5 20.4 14.7 59 878 1665 1102 442 910 882 236 1122
Lever, okse 135 5 20.4 15.1 60 880 1690 1490 360 970 880 300 1300
Lever, svin 134 5 21.4 16.0 64 1085 1906 1649 530 1047 910 301 1321
Leverpostej, ca. 13% fedt 185 4 12 6.5 26 468 887 708 240 492 480 133 649
Leverpostej, uspecificeret, dåse 319 2 14.2 4.5 18 554 1050 838 284 582 568 157 768
Medisterpølse, svinekød 216 3 12 5.6 22 510 880 960 290 450 490 120 630
Medisterpølse, svinekød, røget 285 2 12 4.2 17 480 830 910 280 430 460 110 590
Nyre, kalv 99 5 15.8 16.0 64 670 1276 1048 330 748 719 202 833
Nyre, okse 99 5 17.4 17.6 70 620 1220 1150 320 650 650 190 900
Nyre, svin 100 5 16.5 16.5 66 670 1310 1310 330 740 670 230 1000
Oksefedt 902 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okeskød, lårtunge med fedt 166 4 21.5 13.0 52 978 1710 1816 560 848 859 140 1065
Oksekød, bryst, kogt 255 2 23.5 9.2 37 1211 2074 2201 666 1017 1085 254 1269
Oksekød, ca. 10 % fedt 152 4 20.4 13.4 54 1010 1620 1760 540 840 910 230 1110
Oksekød, ca. 15 % fedt 215 3 18.6 8.7 35 822 1450 1540 478 725 720 94 914
Oksekød, ca. 3% fedt 121 5 22 18.2 73 972 1715 1822 566 858 851 112 1081
Oksekød, ca. 30 % fedt 318 2 16.5 5.2 21 790 1230 1360 390 630 680 190 840
Oksekød, ca. 5 % fedt 137 5 21.4 15.6 62 1040 1700 1840 560 870 940 230 1150
Oksekød, culotte 145 4 21.65 14.9 60 900 1633 1714 712 842 784 227 956
Oksekød, flanksteak 155 5 21.2 13.7 55 965 1688 1793 553 383 848 139 1053
Oksekød, hakket, 10 - 14% fedt 188 3 17.4 9.3 37 855 1332 1476 423 684 738 198 909
Oksekød, højreb u. ben med fedtkant, entrecote 252 2 18.5 7.3 29 940 1470 1620 470 750 810 220 1000
Oksekød, højrebsfilet 109 5 22.2 20.4 81 1080 1760 1900 570 900 970 230 1180
Oksekød, inderlår 105 5 22.5 21.4 86 1070 1750 1890 570 890 960 230 1180
Oksekød, inderlår med fedtkant 166 4 22.1 13.3 53 1010 1620 1760 540 840 910 230 1110
Oksekød, kalveskank 145 5 19.6 13.5 54 936 1513 1566 444 767 830 192 1050
Oksekød, klump steak 137 5 21.4 15.6 62 975 1705 1811 558 847 856 141 1063
Oksekød, lårtunge 119 5 22.3 18.7 75 1015 1775 1886 580 880 890 147 1107
Oksekød, mellemskært 162 5 20 12.3 49 1000 1600 1730 530 830 900 230 1100
Oksekød, mørbrad 118 5 21.2 18.0 72 960 1530 1660 510 800 860 220 1050
Oksekød, ribeye 180 4 19.7 10.9 44 995 1836 2052 567 850 1003 239 1052
Oksekød, roastbeef, pålæg 115 5 18.6 16.2 65 846 1479 1572 484 735 743 122 922
Oksekød, tværreb med ben 324 2 16.2 5.0 20 800 1250 1380 400 640 690 190 850
Oksekød, tykbov 160 4 20.2 12.6 51 960 1500 1660 480 760 830 230 1020
Oksekød, tykbryst 277 2 17.9 6.5 26 760 1200 1320 380 610 660 180 810
Oksekød, tykkam u. ben 196 4 19.2 9.8 39 815 1542 1676 545 730 844 216 866
Oksekød, tykstegsfilet m. fedt 189 4 19.6 10.4 41 881 1549 1631 502 765 856 220 953
Oksekød, tykstegsfilet u. fedt 126 5 21.1 16.7 67 959 1676 1781 549 832 842 138 1045
Oksekød, tyndbov steak 244 3 19.2 7.9 31 854 1494 1587 489 742 750 123 932
Oksekød, tyndbryst, afpudset 209 4 18.9 9.0 36 760 1200 1320 380 610 660 180 810
Oksekød, tyndsteg m. ben 160 4 22.1 13.8 55 1080 1979 2204 613 920 1085 261 1143
Oksekød, tyndstegsfilet m. fedt 201 4 20.3 10.1 40 924 1615 1716 529 802 811 133 1007
Oksekød, yderlår 142 5 21.6 15.2 61 1030 1640 1780 550 860 920 230 1130
Pløse, cervelat, okse- og svinekød, med bacon 362 1 17.5 4.8 19 - - - - - - - -
Pløse, spegepølse, Mortadella, okse- og svinekød 311 2 16.37 5.3 21 708 1213 1262 394 598 633 152 735
Pølse, Bologna, okse- og svinekød, ca. 20% fedt 230 3 11.5 5.0 20 612 1048 1134 337 521 583 162 701
Pølse, Bologna, okse- og svinekød, ca. 25% fedt 308 2 15.2 4.9 20 809 1385 1499 445 689 770 214 927
Pølse, Bratwurst, okse- og svinekød, røget 297 2 12.2 4.1 16 485 810 903 364 405 465 107 464
Pølse, cocktailpølser 258 2 11.1 4.3 17 - - - - - - - -
Pølse, grill, hotdog, Frankfurter, ca. 10% fedt 160 4 10.1 6.3 25 500 862 1001 250 445 445 102 612
Pølse, grill, hotdog, Frankfurter, ca. 20% fedt 256 2 10.9 4.3 17 540 930 1080 270 480 480 110 660
Pølse, grill, med ost, uspecificeret 245 3 12.4 5.1 20 596 1057 1115 346 538 519 144 663
Pølse, lammekød, røget 372 2 22.1 5.9 24 - - - - - - - -
Pølse, oksekød, frisk, kogt 332 2 18.2 5.5 22 864 1492 1607 408 752 805 118 989
Pølse, svine- og oksekød, med cheddar ost, røget 296 2 12.9 4.4 17 620 1100 1160 360 560 540 150 690
Pølse, svinekød, < 15% fedt 190 4 10.8 5.7 23 530 856 856 224 438 438 102 601
Pølse, svinekød, ca. 20% fedt 265 2 10.6 4.0 16 520 840 840 220 430 430 100 590
Pølse, svinekød, ca. 35% fedt 366 1 13.2 3.6 14 648 1046 1046 274 535 535 125 735
Pølse, svinekød, med bacon 429 1 23.2 5.4 22 - - - - - - - -
Rullepølse, lammekød, ca. 20% fedt 251 2 16.8 6.7 27 - - - - - - - -
Rullepølse, svinekød, ca. 14% fedt 193 4 18 9.3 37 780 1250 1490 440 640 670 170 930
Salami, okse- og svinekød, kogt 336 2 21.9 6.5 26 675 929 1107 301 480 521 114 668
Salami, okse- og svinekød, tørret 378 2 21.1 5.6 22 998 1734 1874 577 875 929 251 1066
Salami, spegepølse, okse- og svinekød, Italiensk 350 2 21.8 6.2 25 971 1732 1824 593 868 959 210 1083
Salami, spegepølse, oksekød, kogt 261 2 12.6 4.8 19 650 1104 1152 349 541 568 137 662
Salami, svinekød, Italiensk stil 425 1 21.7 5.1 20 1084 1625 1878 470 940 1012 253 1120
Salami, svinekød, tørret og hårdt 407 1 22.6 5.6 22 1084 1625 1878 470 940 1012 253 1120
Salami, uspecificeret, pålæg 499 1 13.9 2.8 11 580 960 1070 240 510 490 110 670
Skinke, Bayonneskinke, kogt 228 3 21.2 9.3 37 902 1667 1793 542 906 924 241 925
Skinke, dåse, ca. 5% fedt 136 4 21.16 15.6 62 911 1645 1818 552 816 944 240 948
Skinke, kogt 103 5 17.9 17.4 70 809 1435 1513 429 717 801 168 907
Skinke, røget, ca. 3% fedt 141 4 18.5 13.1 52 836 1483 1564 443 741 828 174 937
Skinke, røget, kogt, skiver, pålæg 123 4 33 26.8 107 1491 2645 2790 790 1322 1477 310 1671
Skinke, saltet, hel lår, uden ben og svær 246 3 18.5 7.5 30 787 1455 1565 473 791 806 210 807
Skinke, strimlet 122 4 22 18.0 72 945 1707 1887 573 847 980 249 984
Skinke, Westfalerskinke 286 2 26.6 9.3 37 1132 2092 2250 680 1137 1159 302 1160
Svin, flæskesvær 544 1 61.3 11.3 45 1382 3322 2783 480 1940 1823 118 2421
Svin, Sylte, svinehoved 157 4 13.8 8.8 35 403 799 868 263 261 453 62 531
Svinebryst, kogestykke med svær 371 2 13.8 3.7 15 850 1270 1550 420 650 730 190 930
Svinebryst, kogestykke uden svær 300 2 13.6 4.5 18 800 1200 1470 400 620 700 180 880
Svinekam, kotelet, afpudset 143 5 21 14.7 59 1003 1719 1927 567 855 978 272 1162
Svinekam, med svær, flæskesteg 328 2 15.6 4.8 19 880 1320 1610 440 670 760 200 970
Svinekam, uden svær 198 3 19.7 9.9 40 910 1572 1766 514 785 891 244 1064
Svinekød, filet, afpudset 110 5 24 21.8 87 1189 1800 2149 611 884 1036 262 1309
Svinekød, hakket, maks. 10% fedt 144 4 21 14.6 58 1040 1575 1880 535 773 907 229 1145
Svinekød, hakket, maks. 20% fedt 208 3 17 8.2 33 842 1275 1522 433 626 734 185 927
Svinekød, mørbrad, afpudset 116 5 22 19.0 76 1050 1590 1900 540 780 910 230 1150
Svinekød, mørbradstykke, afpudset 110 5 24 21.8 87 1145 1735 2073 589 851 993 251 1255
Svinekød, nakkefilet, kotelet, med fedtkant 225 3 17.9 8.0 32 870 1330 1610 460 660 750 190 950
Svinekød, nakkekam med svær 270 2 16.5 6.1 24 722 1307 1397 435 712 733 198 714
Svinekød, Ribbenssteg 328 2 15.6 4.8 19 760 1250 1340 460 560 680 160 760
Svinekød, skinke steak 130 5 22 16.9 68 990 1520 1860 530 760 860 220 1090
Svinekød, spareribs 247 3 17 6.9 28 842 1275 1522 433 626 734 185 927
Svinekød, uspec. ca. 3 % fedt 116 5 22 19.0 76 1090 1650 1970 560 810 950 240 1200
Tunge, kalv 132 5 17.2 13.0 52 736 1238 1263 354 677 691 185 788
Tunge, kalv, kogt 202 3 25.85 12.8 51 1108 1863 1901 533 1018 1040 279 1186
Tunge, lam 222 3 15.7 7.1 28 613 1117 1112 333 586 710 159 752
Tunge, lam, kogt 275 2 21.6 7.9 31 843 1535 1527 457 805 975 218 1033
Tunge, okse 224 3 15 6.7 27 641 1113 1149 315 615 648 114 713
Tunge, okse, kogt 284 2 19.3 6.8 27 825 1432 1478 405 791 834 147 917
Tunge, svin 225 3 16.3 7.2 29 743 1307 1333 365 675 689 188 848
Tunge, svin, kogt 271 2 24.1 8.9 36 1099 1932 1970 540 999 1018 278 1253
Vildsvin, kød 122 5 21.5 17.6 70 1039 1748 2120 530 860 1012 289 1153
Vildsvin, kød, kogt 160 4 28.3 17.7 71 1367 2300 2789 697 1132 1331 380 1517
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)