Proteiner i nødder og frø

Der er en del proteiner i nødder og frø

Proteiner i nødder

Selv om vi i forhold til vægten finder en del proteiner i nødder, er indholdet af proteiner i nødder dog mere begrænset, når det vurderes i forhold til kalorieindholdet.

Se tabellen med nødder for at se indholdet af andre næringsstoffer som fedt, kulhydrater, kostfibre og calcium i fødevarerene.

Sundhedsmyndigheder anbefaler, at 10-20 % af kalorierne i kosten kommer fra protein.
I nedenstående tabel kan du se, hvor mange procent af kalorierne i de enkelte fødevarer, der kommer fra protein.

> 20%10-20%8-9%6-7%0-5%
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile (mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)
Cashewnød 553 3 18 3,25 13 789 1472 928 362 951 688 287 1094
Cashewnød, olieristet 580 2 17 2,90 12 729 1361 858 334 879 636 265 1011
Cashewnød, tørristet 574 2 15 2,67 11 731 1285 817 274 791 592 237 1040
Ginkgo biloba nødder, konserves 111 5 2 2,06 8 111 168 110 29 90 142 38 150
Ginkgo biloba nødder, tørrede 348 4 10 2,97 12 500 755 494 133 408 640 170 677
Græskarfrø, tørrede 559 3 30 5,41 22 1281 2419 1236 603 1733 998 576 1579
Græskarfrø, tørristede 574 2 30 5,20 21 1265 2388 1220 595 1700 985 569 1559
Alfalfa, Lucerne, frøspire 23 10 4 17,39 70 143 267 214 21 99 100 51 111
Hampefrø, afskallede 577 2 33 5.72 23 1286 2163 1276 933 1447 1269 369 177
Hasselnød, tørret 628 3 15 2,38 10 545 1063 420 220 663 497 193 701
Hasselnød, tørristet 646 2 15 2,32 9 548 1069 422 222 667 499 194 705
Hørfrø 535 5 18 3,42 14 896 1235 862 370 957 766 297 1072
Jordnøddesmør, u. salt, fin 598 2 22 3,71 15 616 1546 681 265 1202 525 231 782
Jordnøddesmør, u. salt, knas 589 4 24 4,09 16 608 1525 671 262 1185 518 228 772
Jordnød, kogt med salt 318 3 14 4,25 17 475 875 485 166 700 462 131 566
Jordnød, olieristet, m. salt 599 2 28 4,68 19 978 1812 945 291 1427 610 231 1146
Jordnød, tørret 567 3 26 4,55 18 907 1672 926 317 1377 883 250 1082
Jordnød, tørristet 587 2 24 4,15 17 833 1535 850 291 1227 811 230 993
Kakaopulver 228 6 20 8,60 34 760 1189 983 202 941 776 293 1177
Kastanje 196 6 2 0,83 3 64 96 96 38 69 58 18 91
Kastanje, ristet 245 4 3 1,31 5 125 188 188 75 134 113 35 178
Kokoscreme, fløde 330 2 4 1,10 4 0,142 0,269 160 68 184 132 42 220
Kokosmælk 197 3 2 1,02 4 79 150 89 38 102 74 24 122
Kokosnød 255 3 3 1,29 5 131 247 147 62 169 121 39 202
Kokosnød, tørret, mel, skiver 660 2 7 1,05 4 270 511 304 129 349 251 81 417
Macadamia 718 1 8 1,10 4 314 602 18 23 665 370 67 363
Mandel 579 4 21 3,65 15 751 1473 568 157 1132 601 211 855
Mandel, blancheret 590 2 21 3,63 15 696 1479 605 190 1156 682 193 805
Mandel, honning ristet 594 2 18 3,06 12 677 1210 519 179 870 575 281 803
Mandel, tørristet 598 2 21 3,51 14 745 1461 563 255 1122 595 209 848
Paranød 660 3 14 2,17 9 518 1190 490 1124 639 365 135 760
Pecannød 691 3 9 1,33 5 336 598 287 183 426 306 93 411
Pecannød, olieristet 715 1 9 1,29 5 337 600 288 183 428 307 93 413
Pecannød, tørristet 710 2 10 1,34 5 348 619 297 189 441 317 96 426
Pinjekerner 673 3 14 2,03 8 542 991 540 259 524 370 107 687
Pistacienød 560 3 20 3,60 14 917 1604 1138 360 1092 684 251 1249
Pistacienød, tørristet 572 3 21 3,68 15 957 1675 1189 375 1140 714 262 1305
Sesamfrø, afskallede 631 2 20 3,24 13 750 1500 650 88 940 730 330 980
Sesamfrø, tørrede 573 3 18 3,09 12 763 1358 569 586 940 736 388 990
Sesamfrø, tørristede 565 2 17 3,00 12 730 1299 544 560 899 704 371 947
Sesamsmør, tahini, fra ikke ristede frø 570 2 18 3,12 12 766 1364 571 588 944 739 390 995
Sesamsmør, tahini, fra ristede frø 595 2 17 2,86 11 731 1302 545 561 901 706 372 950
Solsikkefrø, tørrede 584 3 21 3,56 14 1139 1659 937 494 1169 928 348 1315
Solsikkefrø, tørristede 619 2 17 2,78 11 861 1254 708 374 883 702 263 994
Valnød 667 3 15 2,31 9 616 1148 467 189 697 501 80 718
Vandmelonfrø, tørrede 557 3 28 5,08 20 1342 2149 887 834 2031 1112 390 1556
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile (mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)