Proteiner i kornprodukter

Der er en del proteiner i korn, når blot du vælger fuldkornsprodukter.

Proteiner i kornprodukter

Selv om der er proteiner i korn, er der ikke altid nok, og i visse tilfælde er det især problematisk at få nok af alle essentielle aminosyrer på en kost, der er baseret på kornprodukter (uden animalske fødevarer eller bælgfrugter og med for mange raffinerede fødevarer som sukker og olie).

Se i tabellen kornprodukter, hvis du også ønsker at se indholdet af fedt, kulhydrater, kostfibre og calcium i kornprodukter.

Sundhedsmyndigheder anbefaler, at 10-20 % af kalorierne i kosten kommer fra protein.
I nedenstående tabel kan du se, hvor mange procent af kalorierne i de enkelte fødevarer, der kommer fra protein.

> 20%10-20%8-9%6-7%0-5%
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)
Boghvede, hel 343 5 13.3 3.9 15 498 832 672 172 520 506 192 678
Boghvede, kogt m. salt 93 7 3.4 3.6 15 441 736 595 153 461 448 170 600
Boghvedemel 335 5 12.6 3.8 15 474 792 640 164 495 482 183 646
Boghvedenudler 355 5 12.7 3.6 14 417 854 364 135 598 365 151 510
Brød, Franskbrød 274 3 10.7 3.9 16 350 600 200 130 420 240 81 410
Brød, Grahamsbrød 250 6 12.4 5.0 20 508 889 381 192 593 339 153 635
Brød, knækbrød, fuldkorn, rug 366 5 7.9 2.2 9 318 556 300 121 403 285 92 404
Brød, knækket hvedekerner 260 5 8.7 3.3 13 338 606 244 148 419 261 112 387
Brød, pitabrød, fuldkornshvede 262 5 9.8 3.7 15 367 671 265 153 470 282 149 441
Brød, pitabrød, hvid hvede 275 5 9.1 3.3 13 349 634 219 160 446 257 105 394
Brød, rugbrød, fuldkorn, m. salt 204 6 9.1 4.5 18 357 638 321 155 457 284 110 415
Brød, rugbrød, lyst, m. salt 233 5 6.9 3.0 12 250 400 230 100 310 200 80 350
Brød, rugbrød, mørkt, m. salt 205 5 5.5 2.7 11 230 400 210 96 270 210 71 330
Brød, rugbrød, Pumpernickel, m. salt 250 6 8.7 3.5 14 334 602 248 155 422 267 97 396
Brød, Rundstykke, bolle, fuldkornshvede, m. salt 266 5 8.7 3.3 13 333 601 266 138 412 260 134 400
Brød, Rundstykke, bolle, hvede, m. salt 273 3 8.6 3.2 13 321 594 205 145 419 241 118 379
Brød, Tortilla, fuldkornshvede 310 5 9.8 3.1 13 353 671 370 163 488 312 129 444
Brød, Tvebakker 407 4 13.5 3.3 13 610 1010 684 290 668 512 170 684
Bulgur 342 5 12.3 3.6 14 455 830 339 190 570 350 189 550
Bulgur, kogt, u. salt 83 7 3.1 3.7 15 114 207 85 50 145 89 48 140
Byg 354 6 12.5 3.5 14 455 848 465 240 700 420 208 610
Byg, Perlebyg 352 6 9.9 2.8 11 362 673 369 190 556 337 165 486
Byg, Perlebyg, kogt, u. salt 123 6 2.3 1.8 7 83 154 84 43 127 77 38 111
Bygflager 365 6 8.6 2.4 9 331 654 312 106 474 288 44 427
Bygmel 345 5 10.5 3.0 12 383 713 391 202 589 354 174 515
Cornflakes, uspecificeret 378 3 7.3 1.9 8 280 1130 57 150 380 220 34 380
Havregryn, uspecificeret 379 6 13.2 3.5 14 503 980 637 200 665 500 382 688
Havregryn, uspecificeret, kogt, 84% vand, u. salt 71 7 2.5 3.5 14 116 216 135 46 142 96 40 160
Hirseflager, uspecificeret 364 5 11.0 3.0 12 390 752 143 226 532 303 156 450
Hirse, Foxtail hirse, hele korn 370 6 11.3 3.1 12 403 772 147 232 546 311 160 462
Hirse, hele korn, kogt 119 6 3.5 2.9 12 148 446 67 70 185 113 38 184
Hirse, Proso hirse, hele korn 378 6 11.0 2.9 12 770 1440 360 300 580 280 83 770
Hirsemel 382 6 10.8 2.8 11 473 1537 144 319 675 354 170 584
Hvede, Durum 339 6 13.7 4.0 16 533 934 300 220 680 366 176 595
Hvede, Spelt 338 6 14.6 4.3 17 552 1070 409 258 737 443 132 681
Hvede, Spelt, kogt 127 6 5.5 4.3 17 208 403 154 97 277 167 50 257
Hvedegryn, mannagryn, semulje 360 5 12.7 3.5 14 490 867 243 198 616 335 162 540
Hvedekerner 361 5 14.1 3.9 16 493 1024 397 185 711 426 0 588
Hvedekim 417 5 31.4 7.5 30 991 1995 1996 393 1080 1235 321 1473
Hvedeklid 293 6 16.6 5.7 23 490 928 600 235 595 500 284 730
Hvedemel 364 3 10.3 2.8 11 357 710 230 182 520 280 127 415
Hvedemel, fuldkorn 340 6 13.2 3.9 16 443 898 359 228 680 368 174 565
Hvedemel, Grahamsmel 340 6 13.2 3.9 16 440 898 360 230 680 368 175 570
Majskerner, frost 115 6 3.2 2.8 11 92 363 274 67 135 88 27 137
Majskolbe, rå 86 7 3.3 3.8 15 140 470 100 79 190 140 26 180
Majsmel, fuldkorn 361 3 6.9 1.9 8 248 850 195 145 340 261 49 351
Majsstivelse 368 3 0.3 0.1 0 - - - - - - 4 -
Mysli, m. tørrede frugter, nødder og hørfrø, uspecificeret 364 5 9.1 2.5 10 - - - - - - 170 -
Nudler, æggenudler 355 5 12.5 3.5 14 464 961 271 129 678 351 121 547
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede 355 5 13.1 3.7 15 600 1010 300 210 740 370 140 670
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede, kogt i letsaltet vand 148 6 6.0 4.0 16 232 409 133 97 298 161 77 259
Pasta, Spaghetti med spinat, kogt i letsaltet vand 130 6 4.6 3.5 14 177 312 94 71 220 123 58 196
Pasta, Spaghetti med spinat, tørret 372 5 13.4 3.6 14 516 911 273 208 642 360 170 572
Ris nudler, brune ris nudler 357 5 7.1 2.0 8 369 663 312 199 454 284 123 559
Ris nudler, hvide ris nudler 364 4 6.0 1.6 7 244 488 207 144 317 210 72 348
Ris nudler, hvide ris nudler, kogt 108 4 1.8 1.7 7 73 147 62 43 95 63 22 104
Ris nudler, sorte ris nudler, 55% sorte ris, 45% hvide ris 359 5 7.2 2.0 8 338 681 315 167 424 240,4 78 408,8
Ris, brune, lang 368 6 7.5 2.0 8 390 700 330 210 480 300 130 590
Ris, brune, lang, kogt 123 6 2.7 2.2 9 109 214 99 58 133 95 33 151
Ris, brune, parboiled 370 5 7.6 2.1 8 340 600 290 180 420 260 110 510
Ris, brune, parboiled, kogt 147 5 3.1 2.1 8 139 245 118 73 171 106 45 208
Ris, hvide glutinous ris 370 5 6.8 1.8 7 394 563 246 160 364 244 79 416
Ris, hvide glutinous ris, kogt 97 6 2.0 2.1 8 87 167 73 47 108 72 23 123
Ris, røde glutinous ris 361 5 9.9 2.7 11 406 806 374 154 482 346 165 570
Ris, sorte glutinous ris 357 5 10.1 2.8 11 382 792 376 176 483 344 71 534
Ris, grødris, brune 362 6 7.5 2.1 8 318 620 286 169 387 275 96 440
Ris, grødris, hvide 360 5 6.6 1.8 7 285 546 240 156 353 236 77 400
Ris, hvide, lang 365 5 7.1 2.0 8 308 589 258 168 381 255 83 435
Ris, hvide, lang, kogt 130 5 2.7 2.1 8 116 222 97 63 144 96 31 164
Ris, hvide, lang, parboiled 374 5 7.5 2.0 8 339 656 215 183 398 271 103 470
Ris, hvide, lang, parboiled, kogt 123 4 2.9 2.4 9 133 257 82 70 153 107 39 185
Ris, vilde ris 357 6 14.7 4.1 17 618 1018 629 438 721 469 179 858
Ris, vilde ris, kogt 101 6 4.0 4.0 16 167 276 170 119 195 127 49 232
Risklid 316 5 13.4 4.2 17 580 1030 490 310 720 450 190 880
Rismel, brun 363 5 7.2 2.0 8 306 598 276 163 373 265 92 424
Rismel, hvide 366 4 5.9 1.6 6 244 488 207 144 317 210 72 348
Rismel, hvide, glutinous 360 4 4.5 1.3 5 202 407 176 82 247 162 38 287
Rugkerner 338 6 10.3 3.0 12 360 620 390 150 430 340 110 530
Rugmel, fint 349 5 10.9 3.1 12 253 611 212 136 488 341 123 348
Rugmel, mørk, fuldkorn 325 6 15.9 4.9 20 350 600 380 150 420 330 110 510
Rugmel, sigt 357 5 9.8 2.7 11 235 556 210 113 445 278 111 323
Rugflager 359 5 7.8 2.2 9 249 506 197 60 306 225 119 321
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)