Proteiner i fjerkræ og æg

Der er mange proteiner i fjerkræ og æg. Det er dog næppe et godt argument for at spise disse fødevarer, eftersom vi allerede får mere end nok protein i kosten.

Proteiner i fjerkræ

Proteiner i fjerkræ og æg er dog en faktor, der kan indgå i overvejelserne, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt at øge mængden og/eller kvaliteten af protein i kosten — fx kan den proteinrige æggehvide overvejes.

Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)
And, vildt, brystkød uden skind 123 5 19.85 16.14 65 1019 1677 1699 537 832 848 276 1039
And, vildt, kød med skind, 211 3 17.42 8.26 33 878 1449 1468 465 723 738 237 902
And, opdræt, kød med skind 404 2 11.5 2.85 11 537 900 912 291 459 471 144 573
And, opdræt, kød med skind, stegt 337 2 19 5.64 23 872 1465 1486 475 752 773 232 938
And, opdræt, kød uden skind 135 4 18.28 13.54 54 939 1544 1564 494 766 781 254 956
And, opdræt, kød uden skind, stegt 201 3 23.5 11.69 47 1206 1983 2009 635 984 1003 327 1228
And, Peking, andelår med skind og ben, stegt 217 3 26.8 12.35 49 1361 2238 2268 715 1113 1134 368 1387
And, Peking, andelår med ben, uden skind, stegt 178 4 29.1 16.35 65 1481 2435 2468 778 1211 1234 400 1509
And, Peking, brystkød med skin, stegt 202 3 24.5 12.13 49 1247 2050 2078 655 1019 1039 337 1270
And, Peking, brystkød uden skin, kogt 140 4 27.6 19.71 79 1404 2310 2340 737 1148 1170 380 1431
And, lever 136 3 18.7 13.75 55 995 1691 1418 444 930 833 264 1170
Due, kød og skind 294 2 18.47 6.28 25 943 1506 1537 552 773 884 268 967
Due, kød uden skind 142 5 17.5 12.32 49 955 1501 1532 554 759 876 274 949
Fasan, kød og skind 181 4 22.7 12.54 50 1228 1870 2015 643 876 1108 304 1230
Fasan, kød uden skind 133 5 23.5 17.67 71 1324 1995 2157 686 920 1180 328 1305
Fasan, brystkød uden skind 133 5 24.4 18.35 73 1369 2063 2230 710 951 1220 339 1349
Fasan, hel fasan (spiselig del), kogt 239 3 32.4 13.56 54 1753 2669 2876 918 1250 1581 434 1756
Fasan, lår uden skind 134 5 22.2 16.57 66 1247 1879 2032 646 867 1112 309 1229
Gås, opdræt, kød og skind 371 2 15.86 4.27 17 746 1330 1254 383 665 708 207 777
Gås,opdræt, kød og skind, kogt, stegt 305 2 25.2 8.26 33 1183 2109 1988 608 1055 1123 332 1232
Gås, opdræt, kød uden skind 161 5 23 14.29 57 1168 1922 1947 615 954 972 317 1190
Gås, opdræt, kød uden skind, kogt, stegt 238 2 28.9 12.14 49 1488 2447 2480 783 1214 1238 403 1516
Gås, lever, røget 462 1 11.4 2.47 10 606 1029 863 270 567 507 161 719
Høne, kød og skind 243 3 14.7 6.05 24 570 1220 1314 398 584 962 118 584
Høne, kød uden skind 141 5 21 14.89 60 1070 1530 1720 550 810 850 240 1010
Høne, bryst 116 5 23.3 20.09 80 1037 1793 1941 508 848 964 272 1090
Høne, filet, kogt 154 5 36.2 23.51 94 1911 2716 3076 1002 1437 1529 422 1796
Høne, Kylling, lever 119 3 16.9 14.20 57 813 1512 1332 432 824 725 176 998
Høne, lever, simret 167 3 24.5 14.67 59 1144 2128 1875 608 1160 1021 248 1405
Kalkun, brystkød uden skind 114 5 23.7 20.79 83 679 1640 1952 619 763 859 252 756
Kalkun, brystkød uden skind, stegt 147 4 30.1 20.48 82 773 1839 2225 705 869 979 287 862
Kalkun, kød med skind 143 5 21.6 15.10 60 608 1471 1746 554 688 608 768 686
Kalkun, kød med skind, stegt 189 4 28.6 15.13 61 796 1925 2282 724 903 1004 291 902
Kalkun, kød uden skind 112 5 22.6 20.18 81 649 1569 1868 592 730 649 822 724
Kalkun, kød uden skind, kogt, stegt 159 5 29.1 18.30 73 833 2014 2398 760 937 1055 310 929
Kalkun, underlår med skind, kogt, stegt 208 4 27.9 13.41 54 1417 2187 2571 793 1096 1225 311 1463
Kylling, bryst med skind 172 4 20.85 12.12 48 1063 1534 1725 563 816 869 237 1020
Kylling, bryst med skind, paneret, friturestegt 222 3 31.84 14.34 57 1632 2353 2634 862 1253 1327 364 1562
Kylling, bryst filet 120 5 22.5 18.75 75 1104 1861 2163 585 908 1009 283 1165
Kylling, bryst filet, stuvet 151 5 28.98 19.19 77 1530 2175 2462 802 1150 1224 339 1437
Kylling, bryst filet, stegt 187 4 33.4 17.86 71 1765 2509 2836 925 1328 1412 390 1659
Kylling, kød med skind, paneret, friturestegt 269 2 28.56 10.62 42 1439 2092 2320 762 1121 1181 323 1392
Kylling, kød med skind 215 3 18.6 8.65 35 924 1350 1509 493 721 767 207 902
Kylling, kød med skind, stegt 239 3 27.3 11.42 46 1362 1986 2223 726 1061 1128 305 1325
Kylling, kød uden skind og fedt 114 5 23.2 20.35 81 1225 1741 1971 642 921 980 271 1151
Kylling, kød uden skind og fedt, stuvet 159 4 28.9 18.18 73 1525 2167 2454 799 1146 1220 337 1433
Kylling, kød uden skind og fedt, ristet 173 4 30.91 17.87 71 1632 2319 2626 855 1226 1305 361 1533
Kylling, kød uden skind og fedt, stegt 192 4 32.82 17.09 68 1732 2463 2784 908 1303 1386 383 1628
Kylling, lever 119 3 16.9 14.20 57 813 1512 1332 432 824 725 176 998
Kylling, lever, simret 167 3 24.46 14.65 59 1144 2128 1875 608 1160 1021 248 1405
Kylling, lever, stegt 172 3 25.78 14.99 60 1206 2243 1976 641 1223 1076 261 1481
Kylling, lår og underlår med skind 214 4 16.37 7.65 31 742 1306 1438 439 631 729 171 768
Kylling, lår og underlår med skind, ristet 184 4 24.03 13.06 52 1149 2000 2215 678 955 1114 270 1166
Kylling, lår og underlår med skind, stuvet 220 4 24.17 10.99 44 1216 1766 1979 646 942 1002 271 1177
Kylling nugget, frost 228 3 15.3 6.71 27 631 1087 1049 333 548 549 165 678
Kylling nugget, friturestegt 326 2 16.5 5.06 20 679 1169 1129 358 589 591 178 729
Kylling pølse, kalkun pølse, ca. 15 % fedt 200 3 12 6.00 24 352 612 637 189 306 363 99 386
Kylling pølse, kalkun pølse, ca. 5 % fedt 183 3 21.43 11.71 47 628 1092 1136 337 546 648 176 689
Kylling, underlår med skind 155 4 19.3 12.45 50 646 1119 1192 407 586 600 222 660
Kylling, underlår med skind, paneret, friturestegt 254 2 26.84 10.57 42 1357 1969 2189 718 1054 1112 304 1310
Kylling, vinge, frosset, BBQ 211 3 19.7 9.34 37 745 1278 1352 414 726 743 180 809
Kylling, vinge, frosset, BBQ, ovnbagt 242 3 22.2 9.17 37 842 1444 1529 468 820 841 204 915
Kylling, vinge, paneret, friturestegt 321 2 26.11 8.13 33 1239 1851 2030 669 1002 1056 281 1245
Kylling, vinge, stuvet 181 4 27.18 15.02 60 1435 2039 2309 752 1078 1148 317 1348
Quail, kogt 227 3 25.1 11.06 44 1295 2062 3102 756 1056 1208 368 1321
Rype, bryst uden skind 122 5 20.3 16.64 67 - - - - - - - -
Rype, bryst uden skind, ovnstegt 174 4 29.8 17.13 69 - - - - - - - -
Struds, steak, kogt 155 5 28.12 18.14 73 1336 2285 2483 786 1161 1233 251 1389
Æg, and 185 4 12.8 6.92 28 600 1110 940 570 840 740 270 880
Æg, and, alkaliseret, pidan, tusindårsæg 158 4 12.8 8.10 32 541 995 756 610 732 659 140 689
Æg, gås 185 4 13.9 7.51 30 640 1200 1020 620 910 800 290 950
Æg, hønseæg, blomme 322 2 15.8 4.91 20 866 1399 1217 378 681 687 177 949
Æg, hønseæg, blomme, pasteuriseret, frost 296 2 15.4 5.20 21 780 1351 1182 375 689 706 223 908
Æg, hønseæg, blomme, tørret 666 1 34.2 5.14 21 1970 2900 2300 880 1480 1860 500 2080
Æg, hønseæg, hele 143 4 12.6 8.81 35 750 1150 990 440 710 600 180 950
Æg, hønseæg, hele, alkaliseret, pidan, tusindårsæg 132 4 12.8 9.70 39 582 1006 731 633 711 610 227 730
Æg, hønseæg, hele, hårdkogt 155 4 12.58 8.12 32 686 1075 904 392 668 604 153 767
Æg, hønseæg, hvide 48 9 10.9 22.71 91 680 1010 860 470 720 520 170 920
Æg, hønseæg, pocheret 143 4 12.5 8.74 35 669 1083 909 378 677 553 166 855
Æg, hønseæg, stegt i fedt 190 3 13.1 6.89 28 713 1118 940 408 695 628 159 797
Æg, quail 172 4 12.7 7.38 30 583 1096 954 404 640 686 191 712
Æg, quail, alkaliseret, pidan, tusindårsæg 158 4 13.8 8.73 35 684 1199 891 475 708 728 170 852
Æg, quail, kogt 163 4 12.3 7.55 30 637 1147 1010 383 671 670 185 738
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)