Proteiner i grøntsager

I modsætning til, hvad de fleste tror, er der faktisk mange proteiner i grøntsager i forhold til kalorieindholdet.

Proteiner i grøntsager

Som du kan se i nedenstående tabel er der ofte store mængder proteiner i grøntsager i forhold til deres kalorieindhold. Næsten alle er markeret med en grøn eller mørkegrøn farve, hvilket viser at der er nok proteiner i grøntsager til at dække proteinbehovet (forudsat du dækker dit kaloriebehov).

Sundhedsmyndigheder anbefaler, at 10-20 % af kalorierne i kosten kommer fra protein.
I nedenstående tabel kan du se, hvor mange procent af kalorierne i de enkelte fødevarer, der kommer fra protein.

> 20%10-20%8-9%6-7%0-5%
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)
Agurk med skræl 15 10 0.7 4.7 19 18 27 22 9 17 16 5 21
Agurk uden skræl 12 10 0.6 5.0 20 12 25 25 12 31 12 7 12
Agurk, sylt m. dild, rå 12 10 0.5 4.2 17 19 26 26 5 17 17 5 20
Artiskok 47 10 3.3 7.0 28 - - - - - - - -
Asparges, frost, kogt 18 10 3.0 16.4 66 109 128 140 28 70 82 29 114
Asparges, grønne 20 10 2.2 11.0 44 75 128 104 31 75 84 27 115
Asparges, hvide 25 10 2.0 8.0 32 69 110 100 28 65 61 19 110
Asparges, hvide, konserves, i lage 15 10 1.8 12.0 48 66 78 85 17 43 50 18 69
Asparges, kogt 22 10 2.4 10.9 44 82 140 113 34 82 92 29 125
Aubergine 23 10 1.1 4.8 19 45 64 47 11 43 37 9 53
Bambusskud, konserves 19 10 1.7 8.9 36 58 93 89 20 60 57 18 71
Bambusskud, Makino bambu, kogt 20 10 2.1 10.5 42 110 200 168 49 112 106 0 130
Bambusskud, Moso bambu, rå 40 10 4.0 9.9 40 73 125 127 21 76 97 0 107
Basilikum 23 10 3.2 13.7 55 104 191 110 36 130 104 39 127
Basilikum, tørret, krydderi, urt 233 9 23.0 9.9 39 1060 1850 1150 320 1250 760 260 1450
Batat, sød kartoffel 86 7 1.6 1.8 7 55 92 66 29 89 83 31 86
Batat, sød kartoffel, bagt, med skræl 90 7 2.0 2.2 9 70 118 84 37 114 107 40 110
Batat, sød kartoffel, chips, snacks 532 1 2.9 0.6 2 170 287 205 90 278 260 98 267
Batat, sød kartoffel, kogt, med skræl 76 7 1.4 1.8 7 48 81 58 25 78 73 28 75
Bitter melon 19 10 0.9 4.6 19 - - - - - - - -
Bladbede, sølvbede 19 10 1.8 9.5 38 150 130 99 19 110 83 17 110
Bladbede, sølvbede, kogt i letsaltet vand 20 10 1.9 9.4 38 154 135 103 20 114 86 18 114
Bladselleri 16 10 0.7 4.3 17 21 32 27 5 20 20 9 27
Blomkål 25 10 1.9 7.7 31 71 106 217 20 65 76 20 125
Broccoli 34 10 2.8 8.3 33 79 129 135 38 117 88 33 125
Broccoli, frost, kogt 28 10 3.1 11.1 44 121 145 156 37 94 101 32 142
Broccoli, kogt 35 10 2.4 6.8 27 92 147 155 43 116 96 34 138
Brøndkarse 11 10 2.3 20.9 84 93 166 134 20 114 133 30 137
Cayote, Keyote, chayote 19 10 0.8 4.3 17 48 84 43 1 52 44 12 69
Chili, peber, stærk, rød 40 8 2.0 5.0 20 65 105 89 24 62 74 26 84
Dild 43 10 3.5 8.1 33 195 159 246 11 65 68 14 154
Dild, frø, tørret 305 9 16.0 5.2 21 767 925 1038 143 670 575 - 1120
Fennikel, knold 31 10 1.2 4.0 16 64 111 80 1 77 69 10 84
Fennikelfrø, tørret, krydderi 345 8 15.8 4.6 18 695 996 758 301 647 602 253 915
Forårsløg 32 10 1.8 5.7 23 77 109 91 20 59 72 20 81
Græskar 26 10 1.0 3.8 15 31 46 54 11 32 29 12 35
Grønkål 49 10 4.3 8.7 35 164 273 231 49 181 161 64 228
Grønkål, frost, kogt 30 10 2.8 9.5 38 170 199 170 27 146 127 35 156
Gulerod 36 10 0.7 1.9 8 21 28 25 6 18 18 6 32
Hivdløg, pulver, krydderi 331 8 16.6 5.0 20 414 728 768 111 525 374 121 667
Hvidkål 25 10 1.3 5.1 20 30 41 44 12 32 35 11 42
Hvidløg 149 8 6.4 4.3 17 217 310 273 76 180 150 66 290
Ingefær, rod, Kina 46 9 1.3 2.8 11 51 74 57 13 45 36 12 73
Ingefær, rod, pulver, krydderi 332 8 10.4 3.1 13 350 564 223 113 389 370 67 404
Jordskok 73 9 2.0 2.7 11 - - - - - - - -
Jordskok, kogt 69 9 2.0 2.9 12 - - - - - - - -
Julesalat 17 10 0.9 5.3 21 54 39 35 5 22 25 16 41
Karse 32 10 2.6 8.1 33 92 133 146 33 104 96 37 124
Kartoffel chips, franske kartofler 532 1 6.4 1.2 5 283 419 424 110 310 253 108 392
Kartoffel, pommes frites, friturestegte 323 2 3.4 1.1 4 77 128 129 35 93 76 19 121
Kartoffel, uspecifik 77 7 2.1 2.7 11 66 98 107 32 81 67 21 103
Kartoffelmel 357 3 6.9 1.9 8 299 425 413 107 316 280 115 356
Kinakål 16 10 1.2 7.5 30 68 70 71 7 35 39 12 53
Kinaradise 18 10 0.6 3.3 13 26 31 30 6 20 25 3 28
Knoldselleri 42 9 1.5 3.6 14 55 78 75 18 46 49 15 89
Knudekål, glaskål 23 10 1.7 7.4 30 78 67 56 13 39 49 10 50
Koriander, blade og stilk 25,97 10 2.3 8.9 35 - - - - - - - -
Kørvel, blade og stilk 27 10 2.8 10.4 41 95 162 127 35 102 81 29 123
Kålroe, kålrabi 27 10 1.7 6.3 25 78 67 56 13 39 49 15 50
Lotus 74 9 2.6 3.5 14 54 69 94 22 47 51 20 55
Lotus, kogt 66 9 1.6 2.4 10 33 42 57 14 28 31 12 34
Lucernespire, Alfalfa frøspire 23 10 4.0 17.3 69 140 270 210 - - 130 - 150
Løg 40 9 1.1 2.8 11 14 25 39 2 25 21 14 21
Løgringe, indbagte, frosne, opvarmede i ovn 276 3 4.1 1.5 6 214 350 151 81 243 150 70 216
Majroe 28 10 0.9 3.2 13 36 33 36 11 17 25 9 30
Maniok, Kassava, Topioka 160 6 1.4 0.9 4 61 90 100 26 60 65 43 79
Mælkebøtte, blade 45 10 2.7 6.0 24 - - - - - - - -
Okra 33 10 2.0 6.1 24 69 105 81 21 65 65 17 91
Paksoi, pak-choi 13 10 1.5 11.5 46 85 88 89 9 44 49 15 66
Pastinak 71 9 1.5 2.1 8 - - - - - - - -
Peberfrugt, grøn 29 10 0.9 3.1 12 24 36 39 7 92 36 12 36
Peberfrugt, rød 31 10 1.0 3.2 13 21 36 36 6 50 40 12 31
Peberrod 96 8 7.7 8.0 32 150 200 210 16 120 150 16 220
Persille 36 10 3.0 8.3 33 118 204 181 42 145 122 45 172
Persillerod 54 9 2.3 4.3 17 69 91 92 26 56 65 20 108
Porre 36 10 1.8 5.0 20 61 100 110 23 51 61 19 77
Purløg 30 10 3.3 11.0 44 69 160 130 24 100 72 26 120
Rabarber 21 9 0.9 4.3 17 24 35 36 10 23 19 10 37
Radise 16 10 0.7 4.4 18 20 31 33 10 36 23 9 35
Rosenkål, frost 43 9 3.8 8.8 35 148 170 172 36 110 135 42 173
Rosenkål, uspecificeret 52 9 4.3 8.3 33 150 200 230 49 130 150 52 240
Rødbede 43 9 1.6 3.7 15 48 68 58 18 46 47 19 56
Rødbede, konserves uden sukker 30 9 0.7 2.3 9 24 34 29 9 23 23 10 28
Rødkål 31 10 1.4 4.6 18 34 46 49 14 36 39 12 48
Rødkål, kogt 29 9 1.5 5.2 21 36 49 51 14 38 41 13 50
Salat, egeløv 16 10 1.4 8.8 35 84 79 84 16 55 59 9 70
Salat, endive, escarol, frisé 17 10 1.3 7.6 31 72 98 63 14 53 50 5 63
Salat, feldsalat, vårsalat, kornsalat 21 10 2.0 9.5 38 99 133 101 25 91 75 26 99
Salat, hovedsalat 13 10 1.3 10.0 40 39 71 56 14 53 41 13 54
Salat, iceberg 14 10 0.9 6.4 26 18 25 24 5 23 25 9 24
Salat, radicchio 23 10 1.4 6.1 24 85 62 56 8 34 40 26 65
Salat, romaine 17 10 1.2 7.1 28 105 98 105 20 68 74 12 87
Salat, ærteskud 31 10 3.7 11.9 48 140 228 229 34 167 132 27 185
Savoykål 27 10 2.0 7.4 30 100 100 94 20 64 69 20 85
Spidskål 24 10 1.4 5.8 23 61 63 57 12 39 42 12 52
Spinat 23 10 2.9 12.6 50 83 150 120 26 120 92 42 120
Squash, butternut 45 9 1.0 2.2 9 39 57 37 12 39 30 14 43
Squash, spaghetti 31 10 0.6 2.1 8 24 34 22 7 24 18 9 26
Squash, zucchini 16 10 1.2 7.5 30 42 100 65 17 41 28 11 53
Svamp, Champignon, brun 22 10 2.5 11.4 45 99 153 252 48 97 113 56 115
Svamp, Champignon, hvid 24 10 2.9 12.1 48 69 107 76 31 62 78 33 90
Svamp, Enoki, brun 39 10 2.7 7.0 28 96 131 58 0 79 95 0 102
Svamp, Enoki, hvid 37 10 2.6 6.9 28 74 119 102 30 66 82 8 94
Svamp, Judasøre 39 10 1.1 2.8 11 44 79 22 178 65 81 0 74
Svamp, Kantarel 38 10 2.0 5.3 21 - - - - - - - -
Svamp, Kejserhat 39 10 2.8 7.2 29 100 129 97 66 83 97 14 115
Svamp, Maitake 31 10 1.9 6.3 25 55 80 90 15 60 95 35 100
Svamp, Morel 31 10 3.1 10.1 40 - - - - - - - -
Svamp, Portobello 22 10 2.1 9.6 38 82 130 122 29 76 101 35 76
Svamp, Shiitake 34 10 2.2 6.5 26 111 189 134 33 111 134 11 145
Svamp, Shiitake, tørrede 335 9 22.6 6.7 27 932 1090 900 458 644 837 343 845
Svamp, Straw, Paddy, konserves 31 10 3.3 10.6 43 39 72 59 57 46 46 0 50
Svamp, Østershat 33 10 3.3 10.0 40 112 168 126 42 112 140 42 197
Tang, agar, tørret 306 5 6.2 2.0 8 - - - - - - - -
Tang, agar 26 10 0.5 2.1 8 - - - - - - - -
Tang, arame, tørret, Japansk 327 9 9.6 2.9 12 - - - - - - - -
Tang, kombu 20 10 0.8 4.0 16 25 47 22 15 31 33 0 39
Tang, kombu, tørret, uspecificeret 267 9 9.1 3.4 14 318 589 424 213 349 403 57 464
Tang, nori sushi, tørret, uspecificeret 278 9 46.5 16.7 67 1841 3585 2226 1050 1837 2419 560 2776
Tang, spirulina, tørret 290 9 57.5 19.8 79 3209 4947 3025 1149 2777 2970 929 3512
Tang, wakame 45 10 3.0 6.7 27 87 257 112 63 112 165 35 209
Tang, wakame, tørret, uspecificeret 216 9 18.0 8.3 33 522 1542 672 378 672 990 210 1254
Tomat, uspecificeret 18 10 0.8 4.4 18 18 25 27 6 27 27 6 18
Wok blanding, frossen grøntsagsblanding 36 10 1.5 4.1 16 50 83 68 40 60 60 16 73
Yams, Dioscorea rotundata 118 7 1.5 1.3 5 52 96 59 21 71 54 12 62
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)