Kød, kødpålæg, kødprodukter

For store mængder kød øger risikoen — eller er mistænkt for at øge risikoen — for flere af de såkaldte civilisationssygdomme, herunder type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, gigt og kræft.

Animalske fødevarer udgør også en væsentlig klimabelastning. Af disse og andre grunde er det en god idé at begrænse indtagelsen af kød og kødprodukter så meget som muligt.

Farveskala for slankeværdi. 10 er de mest slankende og 1 de mindst slankende. Læs mere under Slankeværdi.

10-98-76-54-32-1
Godt i gang med vægttab
Fødevare (per 100 g) Kcal KJ Slankeværdi Protein (g) Fedt (g) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Calcium (mg)
Bacon 417 1741 1 12.6 39.7 1.28 0 5
Bacon, skiver, stegt 452 1887 1 16 43.1 0 0 6
Blodpølse 379 1582 2 14.6 34.5 1.29 0 6
Fårekød, kogt, stegt 234 977 4 33.4 11.1 0.08 0 10
Fårekød, saltede kogestykker 371 1549 2 14 35 0 0 25
Hale, svin 378 1578 2 17.7 33.5 0 0 18
Hamburgerryg, pålæg 107 447 5 16.8 4 0.7 0 5
Hamburgerryg, røget 124 518 5 19 5 1.1 0 4.9
Hamburgerryg, røget, kogt 122 509 5 18.4 4.9 0.8 0 5.13
Hare 114 476 5 21.8 2.3 0 0 13
Hestekød 133 555 4 21.4 4.6 0 0 6
Hjerte, kalv 110 459 5 17.2 3.9 0 0 5
Hjerte, okse 112 468 5 17.7 3.9 0.14 0 7
Hjerte, svin 118 493 5 17.3 4.4 1.33 0 5
Hjortekød, uspecificeret 157 655 5 21.8 7.13 0 0 10
Kalv, ribben 228 952 4 23.9 13.9 0 0 11
Kalvekød, < 3% fedt 107 447 6 21.4 2.4 0 0 13
Kalvekød, bryst, kogt 282 1177 2 25.9 18.9 0 0 8
Kalvekød, ca. 13% fedt 197 822 3 18.58 13.1 0 0 10
Kanin 136 568 5 20 5.6 0 0 13
Lammekød, bov, afpudset 183 764 4 20.1 11.3 0.09 0 7
Lammekød, bryst, afpudset 149 622 4 18.3 7.98 1.02 0 13
Lammekød, ribben 285 1190 2 16.8 24 0 0 9
Lammekød, uspecificeret 282 1177 2 16.5 23.4 0 0 16
Lammekød, uspecificeret, afpudset 193 806 4 20.3 12.4 0 0 4
Lammekølle, med ca. 4 % fedt 121 505 5 20.9 4.1 0 0 4
Lammekølle, steak med ben 206 860 4 18.6 14.5 0.13 0 10
Lever, kalv 140 585 5 19.9 4.9 2.91 0 5
Lever, lam 139 580 5 20.4 5 1.78 0 7
Lever, okse 135 564 5 20.4 3.6 3.89 0 5
Lever, svin 134 559 5 21.4 3.7 2.47 0 9
Leverpostej, ca. 13% fedt 185 772 4 12 12.7 6 0 8
Leverpostej, uspecificeret, dåse 319 1332 2 14.2 28 1.5 0 40
Medisterpølse, svinekød 216 902 3 12 17 3.4 0.2 40.1
Medisterpølse, svinekød, røget 285 1190 2 12 25 3.6 0.3 22.1
Nyre, kalv 99 413 5 15.8 3.1 0.85 0 11
Nyre, okse 99 413 5 17.4 3.1 0.29 0 13
Nyre, svin 100 418 5 16.5 3.3 1.7 0 9
Oksefedt 902 3766 1 0 100 0 0 0
Okeskød, lårtunge med fedt 166 693 4 21.5 8.2 0 0 20
Oksekød, bryst, kogt 255 1065 2 23.5 17 0 0 11
Oksekød, ca. 10 % fedt 152 635 4 20.4 7.8 0 0 5
Oksekød, ca. 15 % fedt 215 898 3 18.6 15 8.9 0 15
Oksekød, ca. 3% fedt 121 505 5 22 3 0 0 8
Oksekød, ca. 30 % fedt 318 1328 2 16.5 28.4 0.2 0 4
Oksekød, ca. 5 % fedt 137 572 5 21.4 5 0 0 9
Oksekød, culotte 145 605 4 21.65 6.5 0 0 4
Oksekød, flanksteak 155 647 5 21.2 7.2 0 0 25
Oksekød, hakket, 10 - 14% fedt 188 785 3 17.4 13.2 0 0 9
Oksekød, højreb u. ben med fedtkant, entrecote 252 1052 2 18.5 19.5 0.6 0 7
Oksekød, højrebsfilet 109 455 5 22.2 2.3 0 0 3
Oksekød, inderlår 105 438 5 22.5 1.7 0 0 4
Oksekød, inderlår med fedtkant 166 693 4 22.1 7.9 0 0 6
Oksekød, kalveskank 145 605 5 19.6 7.4 0 0 5
Oksekød, klump steak 137 572 5 21.4 4.9 0 0 21
Oksekød, lårtunge 119 497 5 22.3 2.6 0 0 22
Oksekød, mellemskært 162 676 5 20 9.2 0 0 10
Oksekød, mørbrad 118 493 5 21.2 3.7 0 0 4
Oksekød, ribeye 180 752 4 19.7 10.6 1.51 0 6
Oksekød, roastbeef, pålæg 115 480 5 18.6 3.7 0.64 0 5
Oksekød, tværreb med ben 324 1353 2 16.2 28.4 0.78 0 10
Oksekød, tykbov 160 668 4 20.2 8.8 0 0 11
Oksekød, tykbryst 277 1156 2 17.9 22.2 0 0 16
Oksekød, tykkam u. ben 196 818 4 19.2 13.3 0 0 12
Oksekød, tykstegsfilet m. fedt 189 789 4 19.6 11.7 0 0 5
Oksekød, tykstegsfilet u. fedt 126 526 5 21.1 3.9 0 0 18
Oksekød, tyndbov steak 244 1019 3 19.2 17.9 0 0 17
Oksekød, tyndbryst, afpudset 209 873 4 18.9 14.8 0 0 12
Oksekød, tyndsteg m. ben 160 668 4 22.1 7.3 0 0 5
Oksekød, tyndstegsfilet m. fedt 201 839 4 20.3 12.7 0 0 5
Oksekød, yderlår 142 593 5 21.6 5.5 0 0 5
Pløse, cervelat, okse- og svinekød, med bacon 362 1511 1 17.5 30.4 3.33 0 9
Pløse, spegepølse, Mortadella, okse- og svinekød 311 1298 2 16.37 25.39 3.1 0 18
Pølse, Bologna, okse- og svinekød, ca. 20% fedt 230 960 3 11.5 19.3 2.6 0 11
Pølse, Bologna, okse- og svinekød, ca. 25% fedt 308 1286 2 15.2 24.6 5.49 0 85
Pølse, Bratwurst, okse- og svinekød, røget 297 1240 2 12.2 26.3 2 0 7
Pølse, cocktailpølser 258 1077 2 11.1 21.3 5.4 0.1 15
Pølse, grill, hotdog, Frankfurter, ca. 10% fedt 160 668 4 10.1 10.7 5.8 0.1 71
Pølse, grill, hotdog, Frankfurter, ca. 20% fedt 256 1069 2 10.9 21.2 5.4 0.1 52
Pølse, grill, med ost, uspecificeret 245 1023 3 12.4 19.3 5.1 0.9 103
Pølse, lammekød, røget 372 1553 2 22.1 30 3.4 0 16
Pølse, oksekød, frisk, kogt 332 1386 2 18.2 28 0.35 0 11
Pølse, svine- og oksekød, med cheddar ost, røget 296 1236 2 12.9 25.8 2.13 0 57
Pølse, svinekød, < 15% fedt 190 793 4 10.8 13.5 6.4 0.1 77
Pølse, svinekød, ca. 20% fedt 265 1106 2 10.6 22.5 2.1 0.3 26.6
Pølse, svinekød, ca. 35% fedt 366 1528 1 13.2 34.6 0.5 0.1 11
Pølse, svinekød, med bacon 429 1791 1 23.2 35.7 1.79 0 20
Rullepølse, lammekød, ca. 20% fedt 251 1048 2 16.8 20.3 0.2 0 16
Rullepølse, svinekød, ca. 14% fedt 193 806 4 18 13.5 0 0 7
Salami, okse- og svinekød, kogt 336 1403 2 21.9 25.9 2.4 0 15
Salami, okse- og svinekød, tørret 378 1578 2 21.1 31.7 0.72 0 24
Salami, spegepølse, okse- og svinekød, Italiensk 350 1461 2 21.8 26.4 6.4 0 8
Salami, spegepølse, oksekød, kogt 261 1090 2 12.6 22.2 1.9 0 6
Salami, svinekød, Italiensk stil 425 1774 1 21.7 37 1.2 0 10
Salami, svinekød, tørret og hårdt 407 1699 1 22.6 33.7 1.6 0 13
Salami, uspecificeret, pålæg 499 2083 1 13.9 49 0.5 0 11
Skinke, Bayonneskinke, kogt 228 952 3 21.2 15.9 0 0 10
Skinke, dåse, ca. 5% fedt 136 568 4 21.16 4.9 0.52 0 6
Skinke, skiver, ca. 2% fedt 93 388 5 18.6 2.1 0 0 4
Skinke, kogt 103 430 5 17.9 3.5 0 0 7
Skinke, røget, ca. 3% fedt 141 589 4 18.5 2.7 10.7 0 5
Skinke, røget, kogt, skiver, pålæg 123 514 4 33 5.5 4.61 0 8
Skinke, saltet, hel lår, uden ben og svær 246 1027 3 18.5 18.5 0.06 0 7
Skinke, strimlet 122 509 4 22 3.8 0 0 4
Skinke, Westfalerskinke 286 1194 2 26.6 20 0 0 15
Svin, flæskesvær 544 2271 1 61.3 31.3 0 0 30
Svin, Sylte, svinehoved 157 655 4 13.8 10.9 2 0 16
Svinebryst, kogestykke med svær 371 1549 2 13.8 35.1 0 0 5
Svinebryst, kogestykke uden svær 300 1253 2 13.6 27.4 0 0 5
Svinekam, kotelet, afpudset 143 597 5 21 5.7 0 0 17
Svinekam, med svær, flæskesteg 328 1369 2 15.6 29.5 0 0 5
Svinekam, uden svær 198 827 3 19.7 12.6 0 0 18
Svinekød, filet, afpudset 110 459 5 24 1.6 0 0 4
Svinekød, hakket, maks. 10% fedt 144 601 4 21 6.7 0 0 4
Svinekød, hakket, maks. 20% fedt 208 868 3 17 16 0 0 9
Svinekød, mørbrad, afpudset 116 484 5 22 3.1 0 0 6
Svinekød, mørbradstykke, afpudset 110 459 5 24 1.6 0 0 4
Svinekød, nakkefilet, kotelet, med fedtkant 225 939 3 17.9 17 0 0 7
Svinekød, nakkekam med svær 270 1127 2 16.5 22 0 0 7
Svinekød, Ribbenssteg 328 1369 2 15.6 30 0 0 5
Svinekød, skinke steak 130 543 5 22 4.7 0 0 4
Svinekød, spareribs 247 1031 3 17 20 0 0 5
Svinekød, uspec. ca. 3 % fedt 116 484 5 22 3.1 0 0 9
Tunge, kalv 132 551 5 17.2 5.5 1.9 0 7
Tunge, kalv, kogt 202 843 3 25.85 10 0 0 9
Tunge, lam 222 927 3 15.7 17.2 0 0 9
Tunge, lam, kogt 275 1148 2 21.6 20.3 0 0 10
Tunge, okse 224 935 3 15 16.1 3.68 0 6
Tunge, okse, kogt 284 1186 2 19.3 22.3 0 0 5
Tunge, svin 225 939 3 16.3 17 0 0 16
Tunge, svin, kogt 271 1131 2 24.1 18.6 0 0 19
Vildsvin, kød 122 509 5 21.5 3.3 0 0 4
Vildsvin, kød, kogt 160 668 4 28.3 4.38 0 0 16
Fødevare (per 100 g) Kcal KJ Slankeværdi Protein (g) Fedt (g) Kulhydrat (g) Kostfibre (g) Calcium (mg)


kød, grise

Undersøgelser har vist, at selv forholdsvis små mængder rødt kød (altså kød fra firbenede dyr som ko, gris, lam og ged) sandsynligvis øger risikoen for kræft. Og mange eksperter anbefaler, at vi højst spiser 300 gram om ugen og, at vi helt undgår forarbejdet kød som bacon, pølser og kødpålæg.

Kød med høj fedtprocent er rig på mættet fedt, og mættet fedt kan være med til at øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Det indeholder også mange kalorier sammenlignet med de magre varianter.

Kød og kødprodukter hører til de fødevarer, der efterlader det største klimaaftryk efterfulgt af ost, smør, æg og mælk.

De laveste klimaaftryk kommer fra de vegetabilske fødevarer. Du kan derfor både spise sundere og reducere madens klimabelastning ved at spise mindre kød og flere grøntsager.

Mindre kød og mere grønt giver vægttab

Også ved vægtproblemer er det en god idé at undvære kødet. Fx viste en undersøgelse, at et vægttab, der holdt på længere sigt, hang sammen med:

  • mindre indtagelse af deserter, søde sager og søde drikkevarer
  • mindre indtagelse af kød og ost
  • øget indtagelse af frugt og grøntsager.

Tips til mindre kød i kosten

  • Indtag højst 300 gram kød om ugen. Fisk indeholder omega-3 fedtsyrer og er blandt andet derfor sundere end kød. Erstat eventuelt noget af kødet med fisk.
  • Undgå forarbejdet kød, altså kød konserveret ved rygning, saltning eller tilsætning af konserveringsmidler (kødpålæg, skinke, bacon, salami, hotdogs mv.).
  • Vælg de fedtfattige varianter.
  • Spis altid kød sammen med rigelige mængder grøntsager.
  • Erstat noget af det hakkede kød i fx fars med hakkede champignon eller mosede kartofler. Det giver endda mere smag, og gør retten saftigere.
  • Tilsæt mange revne, rå eller kogte grøntsager til sammenkogte retter, kødsovs, pizza og lignende.
  • Tilsæt revne grøntsager til kødfars— fx revne squash, gulerødder, kartofler og/eller pastinak — og du vil spise mindre kød og flere grøntsager, næsten uden at opdage det.
  • Bruger du kødsovs, så prøv at komme almindelige grønne bønner i kødsovsen. De skal bare lige koge med i de sidste 2-3 minutter. Det giver en god smag, og du får trods alt flere grøntsager smuglet ind i din kost på den måde. Prøv også at tilsætte porreskiver og andre grøntsager.
  • Begynd et måltid, der indeholder kød, med en råkostsalat. Det er sundt og vil gøre dig delvist mæt, før du kommer til retten med kød, og du spiser måske mindre.
  • Vælg retter, der indeholder mange grøntsager og kun lidt kød.

En plantebaseret kost kan være bedst

En fornuftig sammensat plantebaseret kost — med eller uden mindre mængder animalske fødevarer — er sundest.

Det er kendt, at en fornuftig plantebaseret kost, gør det lettere at komme ned i vægt og holde vægten nede — uanset om kosten er helt uden animalske fødevarer eller indeholder moderate mængder af de fedtfattige varianter.

Fødevarestyrelsen skriver blandt andet i artiklen: SPIS MINDRE KØD – VÆLG BÆLGFRUGTER OG FISK:

I artiklen: VEGETAR ELLER VEGANER: HVAD SKAL DU SPISE OG DRIKKE? skriver de blandt andet …

Gruppe for vegetarer på Facebook
Klik på billedet, hvis du ønsker at være med i Facebookgruppen om plantebaseret kost.