Proteiner i fedt, olie, dressing o.l.

Der er ingen proteiner i fedt som sådan, men nogle produkter med meget fedt/olie indeholder kan indeholde andre ingredienser, der indeholder proteiner.

Sundhedsmyndigheder anbefaler, at 10-20 % af kalorierne i kosten kommer fra protein.
I nedenstående tabel kan du se, hvor mange procent af kalorierne i de enkelte fødevarer, der kommer fra protein.

> 20%10-20%8-9%6-7%0-5%
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)
Balsamico 88 9 0.49 0.56 2.23 - - - - - - - -
Creme fraiche, 40% fedt 393 1 3.60 0.92 3.66 189 342 319 86 166 143 46 244
Creme fraiche, 28% fedt 275 2 2.02 0.73 2.94 106 192 179 48 93 80 26 137
Creme fraiche, 13% fedt 156 4 2.89 1.85 7.41 152 275 256 69 133 114 37 196
Hvidløgs sauce, Kina 279 2 4.20 1.51 6.02 72 135 142 36 128 88 20 140
Margarine, 10% fedt 94 4 2.50 2.66 10.64 37 80 90 8 55 49 0 63
Margarine, 37% fedt 339 1 0.51 0.15 0.60 31 50 40 13 25 23 7 34
Margarine, 48% fedt 424 1 0.20 0.05 0.19 3 6 7 1 4 4 0 5
Margarine, 70% fedt, med yoghurt 630 1 0.30 0.05 0.19 - - - - - - - -
Margarine, 80% fedt 717 1 0.16 0.02 0.09 10 16 13 4 8 7 2 11
Margarine, 80% fedt, med smør og sojaolie 727 1 0.31 0.04 0.17 - - - - - - - -
Miso bouillon paste 83 6 4.20 5.06 20.24 - - - - - - - -
Olie, Avocado 884 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Hvedekim 884 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Hørfrø, koldpresset 884 4 0.11 0.01 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Jordnød 883 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Kokos 883 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Majsolie 884 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Olivenolie 884 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Palmeolie 884 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Rapsolie, koldpresset, filtreret 900 2 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Saflorolie, Tidselolie 884 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Sennepolie 884 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, sesamolie, sort sesam 882 1 0.09 0.01 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, sesamolie, hvid sesam 884 1 0.09 0.01 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Sojaolie 883 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Solsikkeolie 883 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Valnøddeolie 884 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Olie, Vindruekerneolie 883 1 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Remoulade, 27% fedt 233 3 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
Salat dressing, fransk, 45% fedt 457 1 0.80 0.18 0.70 22 34 19 11 16 16 7 24
Salat dressing, fransk, 10% fedt 222 3 0.58 0.26 1.05 10 15 17 2 16 14 3 10
Salat dressing, fransk, fedtfri 132 5 0.20 0.15 0.61 3 5 6 1 6 5 1 3
Salat dressing, mayonnaise, 75% fedt 680 1 0.96 0.14 0.56 65 95 72 35 57 55 17 74
Salat dressing, mayonnaise light, 22% fedt 238 2 0.37 0.16 0.62 20 32 27 11 20 16 5 25
Salat dressing, mayonnaise med olivenolie, 40% fedt 361 1 0.37 0.10 0.41 25 37 28 13 22 21 7 29
Salat dressing, mayonnaise med sojaolie, 80% fedt 717 1 1.10 0.15 0.61 74 109 82 40 65 63 19 85
Salat dressing, mayonnaise, tofu mayonnaise, 32% fedt 322 2 5.95 1.85 7.39 292 479 304 73 287 270 80 300
Salat dressing, honning sennep, 41 % fedt 464 1 0.87 0.19 0.75 - - - - - - - -
Salat dressing, honning sennep, 10% fedt 207 3 0.98 0.47 1.89 - - - - - - - -
Salat dressing, honning sennep, 1,5 % fedt 169 5 1.07 0.63 2.53 - - - - - - - -
Salat dressing, thousand island 379 1 1.10 0.29 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0
Salat dressing, thousand island, fedtfri 132 5 0.55 0.42 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0
Senneps sauce 190 3 2.60 1.37 5.47 - - - - - - - -
Senneps sauce, stærk 74 7 4.10 5.54 22.16 151 289 246 65 162 179 0 194
Sesamsmør 639 1 20.80 3.26 13.02 734 1358 520 402 902 698 284 911
Soja sauce, tamari 60 8 10.51 17.52 70.07 487 735 731 167 534 407 181 524
Soja sauce, shouyu 53 8 8.14 15.36 61.43 318 537 381 97 353 271 96 332
Tomat sauce 70 7 3.20 4.57 18.29 21 34 42 3 39 29 199 25
Tomatketchup 122 8 1.80 1.48 5.90 - - - - - - - -
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)