Proteiner i bælgfrugter

Der er mange proteiner i bælgfrugter

Det er især de mættende kostfibre, gavnlige plantestoffer og proteiner i bønner, linser og ærter, der gør dem velegnede, når du vil ned i vægt.

Moderate mængder bælgfrugter suppleret med store mængder grøntsager er ideel slankekost , og du kan spise dig mæt i den kombination lige så tit, du har lyst, og stadig tabe dig.

De fleste bælgfrugter har en rigtig god sammensætning af aminosyrer.

Se også kalorietabellen med bælgfrugter for andre oplysninger om bælgfrugter.

Sundhedsmyndigheder anbefaler, at 10-20 % af kalorierne i kosten kommer fra protein.
I nedenstående tabel kan du se, hvor mange procent af kalorierne i de enkelte fødevarer, der kommer fra protein.

> 20%10-20%8-9%6-7%0-5%
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)
Azuki bønner, kogt 128 7 7.5 5.9 23.4 300 632 567 79 398 255 72 387
Azuki bønner, tørrede 329 7 21.8 6.6 26.5 791 1668 1497 210 1052 674 191 1023
Brune bønner, tørrede 313 7 22.0 7.0 28.1 880 1330 1360 170 940 790 240 1910
Grønne bønner, frosne 39 10 1.8 4.6 18.5 66 111 87 22 66 79 19 89
Grønne bønner, Haricots vert 31 10 1.8 5.8 23.2 66 112 88 22 67 79 19 90
Hestebønner, tørrede 341 7 26.1 7.7 30.6 1053 1964 1671 213 1103 928 247 1161
Hestebønner, tørrede, kogt 110 7 7.6 6.9 27.6 306 572 486 62 321 270 72 338
Hestebønner, friske grønne 72 8 5.6 7.8 31.1 251 432 366 43 228 208 56 274
Hestebønner, friske grønne, kogt 62 8 4.8 7.7 31.0 215 370 313 37 195 178 48 235
Hvide bønner, kogt 140 7 8.2 5.9 23.4 387 700 520 111 471 289 100 504
Hvide bønner, tørrede 337 7 22.3 6.6 26.5 950 1723 1280 273 1160 711 250 1240
Kidney bønner, kogt 127 7 8.7 6.9 27.4 383 693 595 130 469 365 103 454
Kidney bønner, tørrede 333 7 23.0 6.9 27.6 1041 1882 1618 355 1275 992 279 1233
Kidney bønnespirer 29 10 4.2 14.5 57.9 186 302 239 44 212 176 44 216
Kikærter, kogt 164 7 8.9 5.4 21.6 380 631 593 116 475 329 85 372
Kikærter, tørrede 378 7 20.5 5.4 21.7 882 1465 1377 270 1103 766 200 865
Lima bønner, butter beans, tørrede 338 7 21.5 6.3 25.4 1129 1850 1438 271 1236 927 254 1291
Lima bønner, butter beans, tørrede, kogt 115 7 7.8 6.8 27.1 411 673 523 99 449 337 92 469
Linser, kogte, uspecificeret 116 7 9.0 7.8 31.0 390 654 630 77 445 323 81 448
Linser, tørrede, uspecificeret 352 7 24.6 7.0 28.0 1130 2010 1890 210 1380 1050 250 1300
Linsespirer 106 8 9.0 8.5 34.0 326 628 712 105 442 328 - 399
Lupin 371 7 36.2 9.8 39.0 1615 2743 1933 255 1435 1331 289 1510
Lupin, kogt 116 7 15.6 13.4 53.8 695 1181 832 110 618 573 125 650
Meter bønner, asparges bønner, Kina 34 10 2.4 7.1 28.2 71 123 109 25 87 84 21 104
Miso, sojapasta 199 6 12.8 6.4 25.7 508 820 478 129 486 479 155 547
Mung bønner, tørrede 347 7 24.0 6.9 27.7 1008 1847 1664 286 1443 782 260 1237
Mung bønner, tørrede, kogt 105 7 7.0 6.7 26.7 297 544 490 84 425 230 76 364
Mung bønnespirer 30 10 3.0 10.0 40.0 132 175 166 34 117 78 37 130
Pinto bønner, kogt 143 7 9.0 6.3 25.2 426 765 630 117 531 331 108 519
Pinto bønner, tørrede 347 7 21.4 6.2 24.7 871 1558 1356 259 1095 810 237 998
Pralbønner, tørrede 328 7 21.2 6.5 25.9 895 1572 1352 173 1079 842 184 1092
Pralbønner, frisk med bælg 22 10 1.6 7.3 29.1 - - - - - - 24 -
Pralbønner, frisk med bælg, skiver, kogt 18 10 1.2 6.7 26.7 - - - - - - 18 -
Sojabønner, grønne, edamame, rå, frosne 109 7 11.2 10.3 41.2 283 702 702 133 460 312 119 305
Sojabønner, grønne, edamame, kogt i letsaltet vand, frosne 121 7 11.9 9.8 39.3 300 745 745 141 488 331 126 324
Sojabønner, grønne, rå 147 7 13.0 8.8 35.2 570 926 775 157 586 516 157 576
Sojabønner, grønne, kogt 141 7 12.4 8.8 35.2 543 883 739 150 559 492 150 549
Sojabønner, udblødte, før spiring 180 7 16.8 9.3 37.3 603 1162 988 136 737 616 166 606
Sojabønner, tørrede, kogt 172 7 18.2 10.6 42.3 807 1355 1108 224 869 723 242 831
Sojabønner, tørrede 389 5 35.6 9.2 36.6 1591 2699 2135 392 1790 1373 531 1643
Sojabønner, tørrede, tørristet 449 5 43.3 9.6 38.6 1920 3223 2634 534 2066 1719 575 1976
Sojabønnespirer, kort 122 8 13.0 10.7 42.6 580 938 752 138 641 503 159 620
Sojabønnespirer, lang 27 10 5.4 20.0 80.0 128 187 139 25 153 108 0 150
Sojamel 434 4 37.8 8.7 34.8 1675 2812 2298 466 1802 1500 502 1724
Sojamel, ristet 439 4 38.1 8.7 34.7 1688 2834 2316 469 1816 1511 506 1737
Sorte bønner, black turtle, konserves 91 7 6.0 6.6 26.4 285 512 422 79 356 222 72 348
Sorte bønner, black turtle, tørrede 339 7 21.0 6.2 24.8 938 1697 1459 320 1150 895 250 1110
Sorte sojabønner, udblødte, før spiring 174 7 19.0 10.9 43.7 631 1219 911 145 800 627 200 667
Sorte sojabønner, fermenterede 247 7 21.2 8.6 34.3 975 1622 1077 321 1034 779 186 1006
Sorte sojabønner, tørrede 317 7 28.7 9.1 36.2 1190 2250 1936 236 1450 1199 320 1295
Sorte sojabønner, tørristet 435 5 39.0 9.0 35.9 1617 3057 2631 321 1970 1629 435 1760
Sorte sojabønnespirer 69 8 7.4 10.7 42.9 274 433 286 62 305 237 79 305
Tofu ost, Tofuru, fermenteret, saltet 116 8 8.9 7.7 30.7 404 619 537 104 397 332 127 411
Tofu yogurt 94 6 3.5 3.7 14.9 - - - - - - 42 -
Tofu, blød 61 8 7.2 11.8 47.2 324 498 431 84 319 268 102 331
Tofu, fast 78 8 8.0 10.3 41.0 400 614 532 103 393 330 126 408
Tofu, hård 145 7 13.0 9.0 35.9 682 1118 709 169 671 630 188 699
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne 90 7 3.0 3.3 13.1 158 211 194 42 162 110 34 171
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne, kogt 97 7 3.2 3.3 13.1 170 226 209 45 174 118 37 184
Voksbønner, rå 33 10 1.8 5.5 21.8 81 120 110 28 57 91 27 100
Ærter, grønne, dybfrost 75 8 6.1 8.1 32.5 212 402 379 41 241 235 58 242
Ærter, grønne, rå 68 8 9.2 13.5 54.1 201 355 339 29 214 215 68 230
Ærter, sukkerærter 42 9 3.0 7.1 28.6 84 117 119 14 74 115 17 114
Ærter, tørrede 352 7 23.8 6.8 27.0 920 1410 1510 170 920 740 180 1160
Ærteskud 31 10 3.7 11.9 47.7 140 228 229 34 167 132 27 185
Ærtespirer 124 7 8.8 7.1 28.4 171 365 384 69 251 186 191 220
Fødevare (pr. 100 g) Kcal Slankeværdi (1-10) Protein (g) Protein (g. pr. 100 kcal) Protein (Energi %) Ile( mg) Leu (mg) Lys (mg) Met (mg) Phe (mg) Thr (mg) Trp (mg) Val (mg)